Henrik Henrikson Skålavikjo
1874 - 1874 (0 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Bertel Knutson Polden , f. 1852, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1852, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Mons Knutson Polden , f. 1853, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1853, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
3 | Mons Knutson Polden , f. 1855, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1855, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Knut Knutson Polden , f. 1856, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1856, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Marie Knutsdotter Polden , f. 1857, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1900, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Mons Knutson Polden , f. 1859, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1859, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Synneva Knutsdotter Polden , f. 1861, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Knut Olaus Knutson Polden , f. 1863, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1867, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Berta Knutsdotter Polden , f. 1865, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1865, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Bertha Katrine Knutsdotter Polden , f. 1867, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 19 Apr 1919, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
11 | Knut Olai Knutson Polden , f. 1868, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1881, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Brita Monsine Knutsdotter Polden , f. 1870, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Elen Rasmine Olsdotter Sørplasset , f. 1872, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway d. Haugesund, Rogaland, Norway |
14 | Marta Larine Olsdotter Sørplasset , f. 18 Feb 1876, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
15 | Anna Serine Olsdotter Sørplasset , f. 1879, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
16 | Agate Marie Olsdotter Sørplasset , f. 1882, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1895, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
Third Cousins | |
---|---|
1 | Kari Martine Mattiasdotter Skålavikjo , f. 1861 d. 1876 |
2 | Anna Serine Omundsdatter Utslåttøy , f. 1869, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
3 | Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy , f. 1870, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Eli Larine Johannesdotter Erevik , f. 1872, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy , f. 28 Apr 1873, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway d. 10 Mai 1898, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Eli Larine Johannesdotter Erevik , f. 1874, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1976 |
7 | Johanne Gurine Johannesdotter Erevik , f. 17 Jul 1876, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1950, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Johannes Severin Johannesson Erevik , f. 1879, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1956, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Hans Martin Mattiasson Skålavikjo , f. 1880 |
10 | Anna Karoline Mattiasdatter Skålavikjo , f. 1882 |
11 | Ingeborg Danille Johannesdotter Erevik , f. 1883, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1884, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Daniel Bertin Johannesson Erevik , f. 1886, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1949, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Johannes Bertin Johanneson Erevik , f. 1889 |