Mattias Omundson Skålavikjo
1834 - 1907 (73 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Sissela Pedersdotter Skålavikjo , f. 1820, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Ola Pederson Skålavikjo , f. 1822, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887 |
3 | Daniel Pederson Skålavikjo , f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Jul 1903, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Peder Pederson Kloven , f. 1826, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Jørgen Jørgenson Sørfodno , f. 1826 d. 1827 |
6 | Brita Pedersdotter Kloven , f. 1828, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Oline Pedersdotter Kloven , f. 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Peder Pederson Kloven , f. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Barbru Pedersdotter Kloven , f. 24 Des 1835, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 9 Jul 1870, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Salomon Salomonson Torsdagsøyno , f. 1838 |
11 | Barbru Karine Olsdotter Klubben , f. 1840, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Jakob Pederson Kloven , f. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
14 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1843, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1866, Bergen, Norway |
15 | Ola Mattias Olson Klubben , f. 1845, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
16 | Synneva Olsdotter Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
17 | Berta Karine Danielsdotter Erevik , f. 1847, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1928, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Bertel Ingebriktson Klubben , f. 1826, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben , f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1892 |
3 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Før 1875 |
5 | Brita Ingebriktsdotter Klubben , f. 1836, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Anders Ingebriktson Klubben , f. 1838, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Barbru Mattiasdotter Skålavikjo , f. 1839, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1839, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Anna Ingebriktsdotter Klubben , f. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Ingebrikt Ingebriktson Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States |
10 | Ola Ingebriktson Klubben , f. 1844, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1883, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
11 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1852, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Årstein Ingebriktson Klubben , f. 1848, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1869, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Erik Ingebriktson Klubben , f. 1851, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Telemark, Norway |
14 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |