Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,041 for Tre lik Bømlo slekt
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F205 | Bergersdatter, Anna | |||
| 2 | F35 | Ånderaa, Ingeborg Kristine Helgesdotter | |||
| 3 | F512 | Skålavikjo, Anna Kristensdotter | |||
| 4 | F1246 | Stokkvikjo, Helga Rasmusdotter | |||
| 5 | F2147488464 | 8 Okt 1837 | Davik Kyrkje, Davik, Sogn og Fjordane, Norway | ||
| 6 | F473 | Bjørn | |||
| 7 | F520 | Bård Nilsson | Kristi Olsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 8 | F398 | Hans Tomasson | |||
| 9 | F1247 | Mons | Stokkvikjo, Alis Rasmusdotter | ||
| 10 | F478 | Mons Olson | NN, NN | ||
| 11 | F397 | Ola Knutson | Guri Baltserdotter | Ja, ukjent dato | |
| 12 | F494 | Ola Knutson | Eli Larsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 13 | F554 | Vinsents | Mari | Ja, ukjent dato | |
| 14 | F1285 | ??, Tørres Jenson | Gundersdotter, Britha | ||
| 15 | F961 | Aakre, Henrik Meyer | Ruud, Margit Andrea | Ja, ukjent dato | |
| 16 | F602 | Aakre, Sigmund | Katla, Elise Emanuelsdotter | 1948 | |
| 17 | F1712 | Aas, Richard Marelius | Halvorsen, Nilsine Marie Nilsdotter | 1927 | Balsfjord, Troms, Norway |
| 18 | F530 | Aase, Gabriel Andersen | Katleplads, Martha Knudsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 19 | F1703 | Aga, Lauritz Nathanael Larsson | Isdal, Emma Elisabeth | ||
| 20 | F1704 | Aga, Leif | Tvedt, Randi Ovidia | ||
| 21 | F755 | Agasøster, Jens Arnt Olson | Rolfsnes, Margit Kathinka Knutsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 22 | F348 | Agasøster, Johannes Jørgenson | Meling, Gjøa Oline Olsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 23 | F349 | Agasøster, Johannes Jørgenson | Spannsholmen, Ingeborg Malene Pedersdotter | 8 Jan 1891 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| 24 | F53 | Akselsholmen, Lars Olson | Økland, Mari Pedersdotter | Ja, ukjent dato | |
| 25 | F928 | Akselsholmen, Ola Akselson | Kloven, Brithe Jakobsdotter | 10 Apr 1859 | Bremnes Gamle Kirke (1689-1869), Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
| 26 | F232 | Alvsvåg, Erik Olson | Spyssøyno, Anna Marie Andersdatter | ||
| 27 | F228 | Alvsvåg, Guleiv Torsteinson | Gilje, Kristi Knutsdatter Gilje | ||
| 28 | F1221 | Alvsvåg, Johannes Monsson | Brekke, Anna Nilsdotter | ||
| 29 | F1222 | Alvsvåg, Johannes Monsson | Øyjoro, Mari Pedersdotter | Ja, ukjent dato | |
| 30 | F153 | Alvsvåg, Ola Erikson | Fylkesnes, Mari Hansdatter | ||
| 31 | F136 | Alvsvåg, Ola Klementson | Alvsvåg, Kristi Torsteinsdotter | ||
| 32 | F1092 | Alvsvåg, Ola Kolbeinson | Gilje, Sissela Hansdotter | Ja, ukjent dato | |
| 33 | F219 | Amundsen, Berge | Samuelsdatter, Adriane | ||
| 34 | F1697 | Andenes, Lars Kristian | Innvær, Gunvor | ||
| 35 | F1167 | Andersen, Bernt J. | Furuholmen, Nilla Bertine Larsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 36 | F897 | Andersen, Gustav Nikolai | Hallaråker, Olrikke Kathrine Hansdotter | Ja, ukjent dato | |
| 37 | F563 | Andersson, Lars | Steinsbø, Synneva Olsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 38 | F564 | Andersson, Lars | Hanøyno, Eli Bertelsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 39 | F1717 | Anfinsen, Kristian Magnus | Hilland, Allis | 7 Jan 1939 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway |
| 40 | F15 | Bacher, Tollef Hanson | Ekornsæter, Elianne Malene Ingebrigtsdotter | 1903 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| 41 | F595 | Bakke, Erik Olai Johanson | Klubben, Lilly Selma Lauritzdotter | Ja, ukjent dato | |
| 42 | F231 | Bakke, Gunvald Johanson | Meling, Margit Kristine Monsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 43 | F1161 | Bakke, Olav Kristoffer Johanson | Utslåttøy, Sofie Marie Kristoffersdotter | Ja, ukjent dato | |
| 44 | F437 | Bakke, Ole Johan Olson | Katla, Agathe Elise Olsdotter | Ja, ukjent dato | |
| 45 | F689 | Barmen, Peter Peterson | Sæløy, Kristi Sveinsdotter | ||
| 46 | F1145 | Bauge, Sjur Johannesson Skånevik | Indre Hovland, Ragnhild Andersdotter | Ja, ukjent dato | |
| 47 | F105 | Beinvedholmen, Knut Knutson | yttra Klubben, Gjertrud Tomasdotter | Ja, ukjent dato | |
| 48 | F196 | Beinvedholmen, Sjovat Knutson | Sånum, Ingeborg Torgjersdotter | Ja, ukjent dato | |
| 49 | F1680 | Beltestad, Håkon | Furuholm, Britha Hansdotter | Ja, ukjent dato | |
| 50 | F36 | Berning, Karl Magnus | Førland, Ingrid Synnøve | Ja, ukjent dato |



