- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Torkjel Olson Midtholmen


Aksel Olson Midtholmen


Torkjel Olson Midtholmen


Kari Kristiansdotter Nattrøyno

Fødsel | 1813 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1883 | |||||||||
Familie | Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Rasmus Olson Midtholmen

Kallenavn | Rasmus Olson Erevikjo | |
Fødsel | 1816 | Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1850 | Erevikneset (Kalvavikjo), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Ola Akselson Svortland, f. 1771, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Helga Torkjellsdotter Urong, f. 1781, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Mari Hansdotter Rubbestad, f. 1795, Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ola Akselson Svortland

Kallenavn | Ola Akselson Økland, Ola Akselson Midtholmen | |||||||||||||||
Fødsel | 1771 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1823 | |||||||||||||||
Familie | Helga Torkjellsdotter Urong, f. 1781, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Helga Torkjellsdotter Urong

Kallenavn | Helga Kruneneset, Helge Økland, Helga Midtholmen | |||||||||||||||
Fødsel | 1781 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1854 | |||||||||||||||
Familie 1 | Ola Akselson Svortland, f. 1771, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Sivert Sjovatson Krunenes, f. 1802, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||

Kari Kristiansdotter Nattrøyno

Fødsel | 1813 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1883 | |||||||||
Familie | Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Helga Serine Torkjelsdotter Midtholmen

Kallenavn | Helga Serine Torget | |
Fødsel | 1843 | Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
|
Far | Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Kari Kristiansdotter Nattrøyno, f. 1813, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Johannes L Torget, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Oline Karine Torkjelsdotter Midtholmen

Kallenavn | Oline Karine Torkjelsdotter Rubbestad | |
Fødsel | 1848 | |
Far | Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Kari Kristiansdotter Nattrøyno, f. 1813, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ingeborg Torkjelsdotter Midtholmen

Kallenavn | Ingeborg Torkjelsdotter Spannsholmen | |
Fødsel | 1853 | Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
|
Far | Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Kari Kristiansdotter Nattrøyno, f. 1813, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Ola J Spannsholmen, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Torkjel Olson Midtholmen Kallenavn Torkjel Olson Korsen, Torkjel Olson Erevikjo, Torkjel Olson Økland Fødsel 1807 Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død 1883 Søsken
6 brødre 1. Aksel Olson Midtholmen, f. 1803, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1803, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
2. Aksel Olson Midtholmen, f. 1804, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway + 3. Torkjel Olson Midtholmen, f. 1807, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1883 (Alder 76 år)
▻ Kari Kristiansdotter Nattrøyno4. Ola Olson Midtholmen, f. 1810, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway 5. Lars Olson Midtholmen, f. 1813, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway 6. Rasmus Olson Midtholmen, f. 1816, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1850, Erevikneset (Kalvavikjo), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 34 år)
▻ Mari Hansdotter Rubbestad7. Samson Olson Midtholmen, f. 1819, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar?
Gravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID I323 Bømlo slekt Sist endret 13 Feb 2021
Far Ola Akselson Svortland, f. 1771, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1823 (Alder 52 år)
Mor Helga Torkjellsdotter Urong, f. 1781, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1854 (Alder 73 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F128 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Kari Kristiansdotter Nattrøyno, f. 1813, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1883 (Alder 70 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1. Helga Serine Torkjelsdotter Midtholmen, f. 1843, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar, Hordaland, Norway
2. Kristian Torkjelson Midtholmen, f. 1845, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Oline Karine Torkjelsdotter Midtholmen, f. 1848 4. Ingeborg Torkjelsdotter Midtholmen, f. 1853, Midtholmen, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar, Hordaland, Norway
Famile ID F143 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 13 Feb 2021
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 63. Erevik
Side 10-11 av 12.