- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Kari Sæbjørnsdotter Krunenes
Submit Photo / Document
Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.
Hans Sæbjørnson Krunenes, Tvilling

Anna Eriksdotter Katla
| Kallenavn | Anna Eriksdotter Kruneneset, Anna Eriksdotter Krunenes, Anna Eriksdotter Skinnhueneset | |||||
| Fødsel | 1822 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 1899 | |||||
| Far | Erich Ørjeson Rimbareid, f. 1793, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Agotta Danielsdotter Katla, f. 1794, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Hans Sæbjørnson Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling
| Fødsel | 1817 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |||||
| Mor | Anna Isaksdotter | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Ola Olson Seievåg
| Kallenavn | Ola Olson Kruneneset | |||||
| Fødsel | 1807 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Eli Sæbjørnsdotter Krunenes
| Kallenavn | Eli Sæbjørnsdotter Sørplasset | |
| Fødsel | 1821 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1864 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |
| Mor | Anna Isaksdotter | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Lars Olson Seievåg, f. 1805, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Lars Olson Seievåg
| Kallenavn | Lars Olson Sørplasset | |
| Fødsel | 1805 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 1 | Anna Ingebriksdotter Rubbestad, f. 1782, Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 2 | Eli Sæbjørnsdotter Krunenes, f. 1821, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 3 | Marta Eriksdotter Katla, f. 1825, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Sæbjørn Sjovatson Gilje
| Kallenavn | Sæbjørn Kruneneset | |||||||||||||
| Fødsel | 1787 | |||||||||||||
| Død | 1852 | |||||||||||||
| Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||||||||||
| Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Familie | Anna Isaksdotter | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

Anna Isaksdotter
| Død | 1859 | |||||||||||||
| Familie 1 | Hans Gunnarson Steinsbøtræet | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Familie 2 | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
-
Navn Kari Sæbjørnsdotter Krunenes Fødsel 1814 Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Kvinne Død 1825 Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Søsken2 brødre og 3 søstre 1. Kari Sæbjørnsdotter Krunenes, f. 1814, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1825, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 11 år)2. Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, f. 1816, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 1 år)+ 3. Hans Sæbjørnson Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Anna Eriksdotter Katla+ 4. Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ola Olson Seievåg5. Sjovat Sæbjørnson Krunenes, f. 1819, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway 
> 6. Eli Sæbjørnsdotter Krunenes, f. 1821, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1864, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 43 år)
▻ Lars Olson SeievågGravsteiner
Submit Headstone Photo Person ID I366 Bømlo slekt Sist endret 8 Feb 2024
Far Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 d. 1852 (Alder 65 år) Mor Anna Isaksdotter d. 1859 Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F191 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart 
Fødsel - 1814 - Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway 

Død - 1825 - Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway 
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 64. Kruneneset
Kruneneset side 2-3 av 5.
