- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Åsa Larsdotter Stokkvikjo
1723 - 1801 (78 år) Has 2 ancestors and 15 descendants in this family tree.Set As Default Person
Carl Endreson Stølo
1718 - 1770 (52 år)Brita Olsdotter Svortland
1735 - 1790 (55 år)Kallenavn | Brita Olsdotter Katla, Brita Olsdotter Stokkvikjo | |||||||
Fødsel | 1735 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 20 Mar 1735 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1790 | |||||||
Far | Ola Andersson Stokkvikjo, f. ca 1705, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Synneva Olsdotter | |||||||
Familie 1 | Ola Nilsson Rasmusholmen, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 23 Sep 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Rasmus Olson Steinsbø, f. 1736, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Aug 1767 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 3 | Daniel Nilsson Ålfåro, f. 1755, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 13 Jul 1783 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Ola Nilsson Rasmusholmen
- 1766Fødsel | Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Død | 1766 | |||||||
Familie | Brita Olsdotter Svortland, f. 1735, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 23 Sep 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Rasmus Olson Steinsbø
1736 - 1781 (45 år)Kallenavn | Rasmus Olson Katla, Rasmus Olson Skinnhueneset | |||||||
Fødsel | 1736 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 21 Okt 1736 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1781 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Gravlagt | 1781 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Sygni Rasmusdotter Steinsbø, f. 1703, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Familie | Brita Olsdotter Svortland, f. 1735, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Aug 1767 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Daniel Nilsson Ålfåro
1755 - 1805 (50 år)Kallenavn | Daniel Nilsson Katla | |||||||||||||
Fødsel | 1755 | Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 2 Nov 1755 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 1805 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 19 Mai 1805 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Nils Ingebriktson Dalen, f. 1727 | |||||||||||||
Mor | Ågota Danielsdotter Ølvesøyno, f. 1730 | |||||||||||||
Familie 1 | Brita Olsdotter Svortland, f. 1735, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 13 Jul 1783 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Familie 2 | Brita Olsdotter Erevik, f. 1760, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 26 Sep 1790 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Synneva Olsdotter
Død | Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Familie 1 | Lars Monsson Stokkvikjo | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Ola Andersson Stokkvikjo, f. ca 1705, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Carl Endreson Stølo
1718 - 1770 (52 år)Fødsel | 1718 | |||
Død | 1770 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Far | Prins Carl af Danmark og Norge von Oldenburg, f. 26 Okt 1680, København, Denmark | |||
Mor | Marita Russamarto Enevoldsdatter, f. 1703, Russia | |||
Familie | Åsa Larsdotter Stokkvikjo, f. 1723, Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Marta Karlsdatter Urong
1759 - 1800 (41 år)Fødsel | 1759 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1800 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Carl Endreson Stølo, f. 1718 | |||||||||||
Mor | Åsa Larsdotter Stokkvikjo, f. 1723, Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Familie | Lars Jakobson Stølo, f. 1765, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Åsa Larsdotter Stokkvikjo Fødsel 1723 Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Død 1801 Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway Halvsøsken 1 halvbror og 3 halvsøstre (familie til Ola Andersson Stokkvikjo og Synneva Olsdotter) 1. Lars Olsson Stokkvikjo, f. 1730, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Kristi Olsdotter Stokkvikjo, f. 1731, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1737 (Alder 6 år) + 3. Brita Olsdotter Svortland, f. 1735, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1790 (Alder 55 år)
▻ Ola Nilsson Rasmusholmen, g. 23 Sep 1759 ; Rasmus Olson Steinsbø, g. 22 Aug 1767 ; Daniel Nilsson Ålfåro, g. 13 Jul 17834. Kristi Olsdotter Stokkvikjo, f. 1737, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway Gravsteiner Submit Headstone Photo Person ID P322 Bømlo slekt | Etterkommer av Russamarto Sist endret 12 Okt 2017
Far Lars Monsson Stokkvikjo d. 1726, Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway Mor Synneva Olsdotter d. Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway Famile ID F239 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Carl Endreson Stølo, f. 1718 d. 1770, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 52 år) Barn + 1. Marta Karlsdatter Urong, f. 1759, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1800, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 41 år) Famile ID F160 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 19 Apr 2017
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt