- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Karl Larson Stølo


Jakob Larson Stølo


Marta Håkonsdatter Rimbareid

Fødsel | 1789 | |||
Død | 1863 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Far | Håkon Sjurson Ringøy, f. 1754, Ringøy, Kinsarvik, Hordaland, Norway | |||
Mor | Helga Trondsdatter Instanes, f. 1759, Ullensvang, Hordaland, Norway | |||
Familie | Jakob Larson Stølo, f. 1785, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Anna Larsdotter Stølo

Fødsel | 1786 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Død | 1835 | |||
Far | Lars Jakobson Stølo, f. 1765, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Marta Karlsdatter Urong, f. 1759, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Familie | Ola Olson Mehus Meling, f. 1777 | |||
Barn |
|
|||

Ola Olson Mehus Meling

Fødsel | 1777 | |||
Død | 1857 | |||
Far | Ola Karlson Meling, f. 1744 | |||
Familie | Anna Larsdotter Stølo, f. 1786, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Laurine Larsdotter Særstein

Kallenavn | Laurine Larsdotter Hovda | |
Fødsel | 1802 | Særstein, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Døpt | 26 Sep 1802 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 2 Feb 1843 | Hovda, Sveio, Hordaland, Norway ![]() |
Gravlagt | 20 Feb 1843 | Sveio Kirke, Sveiogata 81, Sveio, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Lars Jakobson Stølo, f. 1765, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Hansdotter Gåsland, f. 1773 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Rasmus Johannesson Lodden, f. 1808, Lodden, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 9 Jun 1829 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Rasmus Johannesson Lodden

Fødsel | 1808 | Lodden, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Døpt | 26 Feb 1808 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Familie | Laurine Larsdotter Særstein, f. 1802, Særstein, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 9 Jun 1829 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Lars Jakobson Stølo

Kallenavn | Lars Jacobsen Særstein | |||||||||||
Fødsel | 1765 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1802 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Jakob Larsson Rubbestad, f. 1728, Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Anna Marie Endresdotter Stølo, f. 1729, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Familie 1 | Marta Karlsdatter Urong, f. 1759, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Anna Hansdotter Gåsland, f. 1773 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Marta Karlsdatter Urong

Fødsel | 1759 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1800 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Carl Endreson Stølo, f. 1718 | |||||||||||
Mor | Åsa Larsdotter Stokkvikjo, f. 1723, Stokkvik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Familie | Lars Jakobson Stølo, f. 1765, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Karl Larson Stølo Fødsel 1789 Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Søsken
2 brødre og 2 søstre + 1. Jakob Larson Stølo, f. 1785, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1861, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 76 år)
▻ Marta Håkonsdatter Rimbareid+ 2. Anna Larsdotter Stølo, f. 1786, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1835 (Alder 49 år)
▻ Ola Olson Mehus Meling3. Karl Larson Stølo, f. 1789, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway 4. Ola Larson Stølo, f. 1791, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1810 (Alder 19 år)
5. Marta Larsdotter Stølo, f. 1796, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1807 (Alder 11 år)
Halvsøsken
1 halvsøster (familie til Lars Jakobson Stølo og Anna Hansdotter Gåsland) 1. Laurine Larsdotter Særstein, f. 1802, Særstein, Bømlo, Hordaland, Norway d. 2 Feb 1843, Hovda, Sveio, Hordaland, Norway
(Alder 41 år)
▻ Rasmus Johannesson Lodden, g. 9 Jun 1829Person ID P5397 Bømlo slekt | Etterkommer av Russamarto Sist endret 23 Des 2018
Far Lars Jakobson Stølo, f. 1765, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1802, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 37 år)
Mor Marta Karlsdatter Urong, f. 1759, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1800, Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 41 år)
Famile ID F141 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth