- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Lars Gustav Nilsson Hallaråker


Nils Christian Nilsson Hallaråker


Malene Gurine Larsdotter Gåsland

Kallenavn | Malene Gurine Larsdotter Hallaråker | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 12 Feb 1880 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 23 Mar 1957 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 30 Mar 1957 | |||||||||||||||||||||
Familie | Nils Christian Nilsson Hallaråker, f. 9 Jan 1878, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Kolbein Nilsson Hallaråker

Fødsel | 18 Aug 1880 | |||||||||||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Familie | Anna Katrine, f. 15 Des 1884 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Anna Katrine

Kallenavn | Anna Katrine Hallaråker | |||||||||||||
Fødsel | 15 Des 1884 | |||||||||||||
Familie | Kolbein Nilsson Hallaråker, f. 18 Aug 1880 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Stina Nilsdotter Hallaråker

Fødsel | 1883 | |
Død | 1899 | |
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Kristianne Nilsdotter Hallaråker

Kallenavn | Kristianne Nilsdotter Øyjoro | |
Fødsel | 1886 | |
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Lars Gustav Nilsson Hallaråker

Kallenavn | Lars Gustav Nilsson Økland | |||||
Fødsel | 7 Des 1888 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 25 Aug 1971 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Familie | Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||

Gurianne Johannesdotter Økland

Fødsel | 16 Mar 1888 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 21 Jun 1965 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||
Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||

Andreas Severin Nilsson Hallaråker

Kallenavn | Andreas Severin Nilsson Brekke | |
Fødsel | 1892 | |
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Kristen Nilsson Hallaråker

Kallenavn | Kristen Nilsson Økland | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1894 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Petra Johanne Johannesdotter Økland

Fødsel | 1894 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Mons Nilsson Hallaråker

Kallenavn | Mons Nilsson Korsen, Mons Nilsson Meling | |||||||||||||||||
Fødsel | 1897 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Familie | Ingeborg Gurine Kristensdotter Meling, f. 1896, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Ingeborg Gurine Kristensdotter Meling

Kallenavn | Ingeborg Gurine Kristensdotter Korsen | |||||||||||||||||
Fødsel | 1896 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Mons Nilsson Hallaråker, f. 1897, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Nils Nilsson Hallaråker

Fødsel | 25 Aug 1852 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 23 Feb 1920 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Nils Nilsen Tveit, f. 14 Okt 1824, Huglo, Stord, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Stina Gunnarsdotter Hallaråker, f. 15 Feb 1828, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Familie 1 | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Malene Filippusdotter Melhus, f. 1860 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||

Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland

Fødsel | 10 Des 1855 | Meland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 24 Okt 1911 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Gurianne Johannesdotter Økland

Fødsel | 16 Mar 1888 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 21 Jun 1965 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||
Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Barn |
|
|||||

Peder Martin Larson Økland

Fødsel | 26 Feb 1926 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 17 Jul 1990 | Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Familie | Brita Margrete Antonsdatter Hamre, f. 23 Des 1932, Granvin, Hordaland, Norway | |

Nålevende
Far | Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||
-
Navn Lars Gustav Nilsson Hallaråker Kallenavn Lars Gustav Nilsson Økland Fødsel 7 Des 1888 Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død 25 Aug 1971 Bømlo, Hordaland, Norway Søsken
5 brødre og 2 søstre + 1. Nils Christian Nilsson Hallaråker, f. 9 Jan 1878, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Sep 1952, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 74 år)
▻ Malene Gurine Larsdotter Gåsland+ 2. Kolbein Nilsson Hallaråker, f. 18 Aug 1880
▻ Anna Katrine3. Stina Nilsdotter Hallaråker, f. 1883 d. 1899 (Alder 16 år) 4. Kristianne Nilsdotter Hallaråker, f. 1886 + 5. Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway d. 25 Aug 1971, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 82 år)
▻ Gurianne Johannesdotter Økland6. Andreas Severin Nilsson Hallaråker, f. 1892 + 7. Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Petra Johanne Johannesdotter Økland+ 8. Mons Nilsson Hallaråker, f. 1897, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Ingeborg Gurine Kristensdotter MelingGravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID P721 Bømlo slekt Sist endret 25 Des 2018
Far Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Feb 1920, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 67 år)
Mor Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 24 Okt 1911, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 55 år)
Famile ID F305 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 21 Jun 1965, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 77 år)
Barn 1. Peder Martin Larson Økland, f. 26 Feb 1926, Bømlo, Hordaland, Norway d. 17 Jul 1990, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 64 år)
+ 2. Nålevende Famile ID F306 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 15 Jun 2017
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt