- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Synneva Mattiasdotter Klubben
Submit Photo / Document
Has 10 ancestors and 94 descendants in this family tree.
Kari Mattiasdotter Klubben

Ola Olson Laurhammar
| Fødsel | 1811 | Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1879 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie 1 | Kari Mattiasdotter Klubben, f. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Randi Olsdotter Innvær, f. 1816, Innvær, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Synneva Mattiasdotter Klubben
| Kallenavn | Synneva Mattiasdotter Utslåttøyno | |||||||||
| Fødsel | 1808 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Død | 1883 | |||||||||
| Far | Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Kari Eliasdotter Hollund, f. 1778 | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Familie 1 | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Ola Knutson Laurhammar, f. 1792 | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||

Omund Olson Skålavikjo
| Fødsel | 1797 | |||||||||
| Død | 1836 | |||||||||
| Far | Ola Pederson Skålavikjo, f. 1764 | |||||||||
| Mor | Sissela Omundsdotter, f. 1757 | |||||||||
| Gift | 14 Jul 1805 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Ola Knutson Laurhammar
| Fødsel | 1792 | |
| Død | 1878 | |
| Familie | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Brita Mattiasdotter yttra Klubben
| Kallenavn | Brita Erevikjo, Brita Erevik | |||
| Fødsel | 1812 | |||
| Død | 1881 | |||
| Far | Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Mor | Kari Eliasdotter Hollund, f. 1778 | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Familie 1 | Daniel Danielson Katla, f. 1802, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Familie 2 | Salomon O Torsdagsøyno, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||
| Barn |
|
|||

Daniel Danielson Katla
| Kallenavn | Daniel Danielson Erevikjo | |||
| Fødsel | 1802 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
||
| Døpt | 15 Apr 1802 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||
| Død | 1882 | |||
| Far | Daniel Nilsson Ålfåro, f. 1755, Fitjar, Hordaland, Norway | |||
| Mor | Brita Olsdotter Erevik, f. 1760, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | 26 Sep 1790 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||
| Familie 1 | Ingeborg Hansdotter Fylkesnes, f. 1787, Fylkesnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Familie 2 | Brita Mattiasdotter yttra Klubben, f. 1812 | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||

Johannes S Oldreid
| Familie | Astri Mattiasdotter Klubben, f. 1815, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Mattias Mattiasson Klubben
| Fødsel | 1775 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Døpt | 13 Apr 1775 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1845 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Mattias Erikson Klubben, f. 1739, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Kari Larsdotter Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Kari Eliasdotter Hollund, f. 1778 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Kari Eliasdotter Hollund
| Fødsel | 1778 | |||||||||||||||
| Død | 1835 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Familie | Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Omund Olson Skålavikjo
| Fødsel | 1797 | |||||||||
| Død | 1836 | |||||||||
| Far | Ola Pederson Skålavikjo, f. 1764 | |||||||||
| Mor | Sissela Omundsdotter, f. 1757 | |||||||||
| Gift | 14 Jul 1805 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Mattias Omundson Skålavikjo
| Fødsel | 1834 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 1907 | |||||
| Far | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||
| Mor | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Familie 1 | Kari Olsdotter Fuglabekkemyro | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familie 2 | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Skilt | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Omund Omundson Skålavikjo
| Kallenavn | Omund Omundson Utslåttøy | |||||||
| Fødsel | 1835 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 1873 | |||||||
| Far | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||||
| Mor | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Ola Knutson Laurhammar
| Fødsel | 1792 | |
| Død | 1878 | |
| Familie | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Synneva Mattiasdotter Klubben Kallenavn Synneva Mattiasdotter Utslåttøyno Fødsel 1808 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Kvinne Død 1883
Søsken3 brødre og 3 søstre + 1. Kari Mattiasdotter Klubben, f. 1804, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1849, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 45 år)
▻ Jørgen O Sørfodno; Ola Olson Laurhammar2. Tollak Mattiasson Klubben, f. 1805, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 
> 3. Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1883 (Alder 75 år)
▻ Omund Olson Skålavikjo; Ola Knutson Laurhammar4. Ola Mattiasson Klubben, f. 1809, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 
+ 5. Brita Mattiasdotter yttra Klubben, f. 1812 d. 1881 (Alder 69 år)
▻ Daniel Danielson Katla; Salomon O Torsdagsøyno> 6. Astri Mattiasdotter Klubben, f. 1815, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Johannes S Oldreid7. Mattias Mattiasson Klubben, f. 1820, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 
Gravsteiner
Submit Headstone Photo Person ID P731 Bømlo slekt Sist endret 10 Feb 2024
Far Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1845, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 70 år) Mor Kari Eliasdotter Hollund, f. 1778 d. 1835, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 57 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F362 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 d. 1836 (Alder 39 år) Barn 1.
Ola Omundson Skålavikjo, f. 1832, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1861 (Alder 29 år)+ 2.
Mattias Omundson Skålavikjo, f. 1834, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1907 (Alder 73 år)+ 3.
Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1873 (Alder 38 år)4.
Erik Omundson Skålavikjo, f. 1837, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1837 (Alder 0 år)Famile ID F310 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 16 Jun 2017
Familie 2 Ola Knutson Laurhammar, f. 1792 d. 1878 (Alder 86 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Ingen barn Ekteparet fikk ingen barn. Famile ID F313 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Mar 2021
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 3-4 av 8.
Gnr. 70. Utslåttøy
Side 4-5 av 5.
