- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Ola Olson Hallaråker
1833 - Has 19 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Steffen Olson Hallaråker
1828 - 1883 (55 år)Fødsel | 1828 | |||||||||||||||
Død | 1883 | |||||||||||||||
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |||||||||||||||
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 1 | Oline Hansdotter Sønstabø, f. ca 1810 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Kristi Salomonsdotter Svortland, f. 1819 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Oline Hansdotter Sønstabø
Ca 1810 - 1869 (~ 59 år)Fødsel | ca 1810 | |||||||||||||||
Død | 1869 | |||||||||||||||
Familie | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kristi Salomonsdotter Svortland
1819 - 1894 (75 år)Kallenavn | Kristi Salomonsdotter Hallaråker | |||||||||
Fødsel | 1819 | |||||||||
Død | 1894 | |||||||||
Familie 1 | Lars Gunnarson Hallaråker, f. 1824 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Margrete Olsdotter Hallaråker
1830 - 1830 (0 år)Fødsel | 1830 | |
Død | 1830 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Rasmus Olson Hallaråker
1838 - 1838 (0 år)Fødsel | 1838 | |
Død | 1838 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Ole Olson Hallaråker
1839 -Gyri Olsdotter Innvær
1834 -Fødsel | 28 Jul 1834 | Innvær, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 3 Aug 1834 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | Bodø, Nordland, Norway | |||||||
Far | Ola Olson Innvær, f. 1767, Innvær, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Marta Monsdotter Ådnanes, f. 1799, Ådnanes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Ole Olson Hallaråker, f. 8 Des 1839, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 24 Jun 1866 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Rasmus Olson Hallaråker
1841 - 1849 (8 år)Fødsel | 1841 | |
Død | 1849 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Gunnar Olson Hallaråker
1843 - 1843 (0 år)Fødsel | 1843 | |
Død | 1843 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Margrete Olsdotter Hallaråker
1844 -Kallenavn | Margrete Olsdotter Nordvikjo | |
Fødsel | 1844 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Elias O. Nordvikjo, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Massi Olsdotter Hallaråker
1846 - 1846 (0 år)Fødsel | 1846 | |
Død | 1846 | |
Far | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |
Mor | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Massi Guleivsdotter Hallaråker
1818 - 1915 (97 år)Fødsel | 1818 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Død | 1915 | Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Far | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |||
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |||
Familie 1 | Ola Olson Svortland, f. 1827, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Elias Henrikson Hollund, f. 1809 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Ola Olson Svortland
1827 - 1911 (84 år)Kallenavn | Ola Olson Søra Meland | |||
Fødsel | 1827 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Død | 1911 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Far | Ola Klementson Alvsvåg, f. 1771 | |||
Mor | Kristi Torsteinsdotter Alvsvåg, f. 1785 | |||
Familie | Massi Guleivsdotter Hallaråker, f. 1818, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Elias Henrikson Hollund
1809 - 1838 (29 år)Fødsel | 1809 | |||
Død | 1838 | |||
Familie | Massi Guleivsdotter Hallaråker, f. 1818, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Guleiv Guleivson Hallaråker
1820 - 1872 (52 år)Kallenavn | Gullev Gullevson Halderager, Gullev Gullevson Katleplads | |||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Feb 1820 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Døpt | 29 Feb 1820 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 24 Jul 1872 | Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 13 Sep 1872 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Far | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |||||||||||||||||||||||||||
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie | Marthe Knudsdotter Gåsland, f. 21 Jun 1818, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jun 1842 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Marthe Knudsdotter Gåsland
1818 - 1912 (93 år)Kallenavn | Martha Knudsdatter, Marta Katleplads | |||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 21 Jun 1818 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Død | 12 Feb 1912 | Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 2 Apr 1912 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie | Guleiv Guleivson Hallaråker, f. 22 Feb 1820, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jun 1842 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Inga Guleivsdotter Hallaråker
1821 - 1821 (0 år)Fødsel | 1821 | |
Død | 1821 | |
Far | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |
Mons Guleivson Hallaråker
1823 - 1851 (28 år)Fødsel | 1823 | |
Død | 1851 | |
Far | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |
Inga Guleivsdotter Hallaråker
1825 - 1840 (15 år)Fødsel | 1825 | |
Død | 1840 | |
Far | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |
Mor | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |
Ola Steffenson Nora Sele
1802 - 1877 (75 år)Fødsel | 1802 | |||||||||||||
Død | 1877 | |||||||||||||
Far | Steffen Olson Nora Sele, f. 1773 | |||||||||||||
Mor | Maritha Rasmusdotter Stavland, f. 1773, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Familie 1 | Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie 2 | Massi Rasmusdotter Hallaråker, f. 1817, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 3 | Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 4 | Sissela Hansdotter Gilje, f. 1800 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie 5 | Gjertrud Olsdotter Meling, f. 1813 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Margrete Monsdatter Hallaråker
1790 - 1837 (47 år)Kallenavn | Margrete Monsdotter Hallaråker | |||||||||||
Fødsel | 1790 | |||||||||||
Død | 1837 | |||||||||||
Far | Mons Jokumson I. Klubben, f. 1762 | |||||||||||
Mor | Inga Jonsdatter Hallaråker, f. 1762 | |||||||||||
Familie 1 | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Guleiv Sjurson Hallaråker, f. 1763 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Ola Olson Hallaråker Fødsel 1833 Kjønn Mann Død Karmøy? Søsken 1 bror og 1 søster + 1. Steffen Olson Hallaråker, f. 1828 d. 1883 (Alder 55 år)
▻ Oline Hansdotter Sønstabø; Kristi Salomonsdotter Svortland2. Margrete Olsdotter Hallaråker, f. 1830 d. 1830 (Alder 0 år) 3. Ola Olson Hallaråker, f. 1833 d. Karmøy? Halvsøsken 4 halvbrødre og 2 halvsøstre (familie til Ola Steffenson Nora Sele og Massi Rasmusdotter Hallaråker) 1. Rasmus Olson Hallaråker, f. 1838 d. 1838 (Alder 0 år) + 2. Ole Olson Hallaråker, f. 8 Des 1839, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Gyri Olsdotter Innvær, g. 24 Jun 18663. Rasmus Olson Hallaråker, f. 1841 d. 1849 (Alder 8 år) 4. Gunnar Olson Hallaråker, f. 1843 d. 1843 (Alder 0 år) 5. Margrete Olsdotter Hallaråker, f. 1844
▻ Elias O. Nordvikjo6. Massi Olsdotter Hallaråker, f. 1846 d. 1846 (Alder 0 år) Halvsøsken 2 halvbrødre og 3 halvsøstre (familie til Guleiv Sjurson Hallaråker og Margrete Monsdatter Hallaråker) + 1. Massi Guleivsdotter Hallaråker, f. 1818, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1915, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 97 år)
▻ Ola Olson Svortland; Elias Henrikson Hollund2. Guleiv Guleivson Hallaråker, f. 22 Feb 1820, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway d. 24 Jul 1872, Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 52 år)
▻ Marthe Knudsdotter Gåsland, g. 12 Jun 18423. Inga Guleivsdotter Hallaråker, f. 1821 d. 1821 (Alder 0 år) 4. Mons Guleivson Hallaråker, f. 1823 d. 1851 (Alder 28 år) 5. Inga Guleivsdotter Hallaråker, f. 1825 d. 1840 (Alder 15 år) Person ID P8325 Bømlo slekt Sist endret 25 Des 2018
Far Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 d. 1877 (Alder 75 år) Mor Margrete Monsdatter Hallaråker, f. 1790 d. 1837 (Alder 47 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1084 Gruppeskjema | Familiediagram