- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Anna Olsdotter Nordplasset


Nålevende
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Ola M . Midtvikjo, Fitjar | |

Ola M . Midtvikjo, Fitjar

Familie | Nålevende | |

Elias Olson Nordplasset

Kallenavn | Elias Olson Steinsvåg | |
Fødsel | 1841 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Olson Nordplasset

Kallenavn | Knut Olson Øyjordsøyno | |
Fødsel | 1842 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Olsdotter Nordplasset


Ørje Erikson Katla

Kallenavn | Ørje Erikson Skinnhueneset, Ørje Erikson Klubbo | |||||||||
Fødsel | 1833 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1884 | |||||||||
Far | Erich Ørjeson Rimbareid, f. 1793, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Agotta Danielsdotter Katla, f. 1794, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Anna Olsdotter Nordplasset, f. 1844, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Peder Olson Monseplasset

Fødsel | 1810 | |
Død | 1810 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Peder Olson Monseplasset

Kallenavn | Peder Olson Aanderaa, Peder Olson Nordplasset | |||||||||||
Fødsel | 1811 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 23 Nov 1811 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 27 Apr 1846 | Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 5 Jul 1846 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |||||||||||
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Barbru Olsdotter Sørvik, f. 1812, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Barbru Olsdotter Sørvik

Fødsel | 1812 | Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 1 Aug 1812 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 12 Aug 1896 | Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 19 Aug 1896 | Fitjar Gravplass, Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Peder Olson Monseplasset, f. 1811, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Anna Lisbet Olsdotter Monseplasset

Fødsel | 1813 | |
Død | 1813 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Lisbet Olsdotter Monseplasset

Fødsel | 1814 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Lisbet Olsdotter Øyjordsøyno

Fødsel | 1815 | |
Død | 1846 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ingebrikt Olson Monseplasset

Kallenavn | Ingebrikt Olson Øyjordsøyno | |
Fødsel | 1819 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ola Olson Monseplasset

Kallenavn | Ola Olson Nordplasset | |
Fødsel | 1821 | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Oline Olsdotter Monseplasset

Fødsel | 1820 | |
Far | Ola P Nordplasset | |
Mor | Malene Larsdotter Åno, f. 1792, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Far | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |
Mor | Malene Larsdotter Ånderaa, f. 1820 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Ingebrikt O. Tangen, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ola Pederson Øyjordsøyno

Kallenavn | Ola Pederson Nordplasset | |||||||||||||||
Fødsel | 1790 | |||||||||||||||
Døpt | 17 Jan 1790 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 16 Feb 1860 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 6 Apr 1860 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Peder Knudson Økland, f. 1766 | |||||||||||||||
Mor | Udna Olsdotter Skinnhueneset, f. 1756, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Familie 1 | Anna Ingebriktsdotter Nordplasset, f. 1783, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Malene Larsdotter Ånderaa, f. 1820 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 3 | Helga Endresdotter øvra Nese, f. 1785 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 4 | Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar

Kallenavn | Marta Larsdotter Nordplasset | |||||||||
Fødsel | ca 1809 | |||||||||
Død | 1878 | |||||||||
Familie 1 | Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Ola Steffenson Nora Sele, f. 1802 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||

Ørje Erikson Katla

Kallenavn | Ørje Erikson Skinnhueneset, Ørje Erikson Klubbo | |||||||||
Fødsel | 1833 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1884 | |||||||||
Far | Erich Ørjeson Rimbareid, f. 1793, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Agotta Danielsdotter Katla, f. 1794, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Anna Olsdotter Nordplasset, f. 1844, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Ester Ørjesdotter Klubben

Fødsel | 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Ørje Erikson Katla, f. 1833, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Olsdotter Nordplasset, f. 1844, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Ågota Ørjesdotter Klubben

Kallenavn | Ågota Ørjesdotter Erevikjo | |||||||||||||
Fødsel | 25 Sep 1881 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 1915 | |||||||||||||
Gravlagt | 1915 | Gåsland Kirkegård (Bremnes Gamle Kirkegård) (Ukjent-1948), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Ørje Erikson Katla, f. 1833, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Anna Olsdotter Nordplasset, f. 1844, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Bernt Olai Endreson Erevik, f. 21 Jun 1879 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Navn Anna Olsdotter Nordplasset Kallenavn Anna Olsdotter Ytra Klubbo Fødsel 1844 Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Død 1917 Søsken
2 brødre og 1 søster 1. Nålevende
▻ Ola M . Midtvikjo, Fitjar2. Elias Olson Nordplasset, f. 1841 3. Knut Olson Nordplasset, f. 1842 + 4. Anna Olsdotter Nordplasset, f. 1844, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1917 (Alder 73 år)
▻ Ørje Erikson KatlaHalvsøsken
4 halvbrødre og 3 halvsøstre (familie til Ola Pederson Øyjordsøyno og Anna Ingebriktsdotter Nordplasset) 1. Peder Olson Monseplasset, f. 1810 d. 1810 (Alder 0 år) + 2. Peder Olson Monseplasset, f. 1811, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway d. 27 Apr 1846, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 35 år)
▻ Barbru Olsdotter Sørvik3. Anna Lisbet Olsdotter Monseplasset, f. 1813 d. 1813 (Alder 0 år) 4. Anna Lisbet Olsdotter Monseplasset, f. 1814 5. Lisbet Olsdotter Øyjordsøyno, f. 1815 d. 1846 (Alder 31 år) 6. Ingebrikt Olson Monseplasset, f. 1819 7. Ola Olson Monseplasset, f. 1821 Halvsøsken
1 halvsøster (familie til Ola Pederson Øyjordsøyno og Malene Larsdotter Ånderaa) 1. Oline Olsdotter Monseplasset, f. 1820
▻ Ingebrikt O. TangenGravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID P8352 Bømlo slekt Sist endret 30 Des 2018
Far Ola Pederson Øyjordsøyno, f. 1790 d. 16 Feb 1860, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 70 år)
Mor Marta Larsdotter Nordvikjo, Fitjar, f. ca 1809 d. 1878 (Alder ~ 69 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1094 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Ørje Erikson Katla, f. 1833, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1884 (Alder 51 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1. Ester Ørjesdotter Klubben, f. 1878, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1878, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
2. Endre Elias Ørjeson Klubben, f. 1879, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway + 3. Ågota Ørjesdotter Klubben, f. 25 Sep 1881, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1915 (Alder 33 år)
4. Ørje Andreas Ørjeson Klubben, f. 1884, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Bergen, Norway
Famile ID F1170 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 30 Des 2018
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 3-4 av 8.