- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Gunnar Olson Steinsbø
1733 - Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Rasmus Olson Steinsbø
1736 - 1781 (45 år)Brita Olsdotter Svortland
1735 - 1790 (55 år)Kallenavn | Brita Olsdotter Katla, Brita Olsdotter Stokkvikjo | |||||||
Fødsel | 1735 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 20 Mar 1735 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1790 | |||||||
Far | Ola Andersson Stokkvikjo, f. ca 1705, Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Synneva Olsdotter | |||||||
Familie 1 | Ola Nilsson Rasmusholmen, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 23 Sep 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Rasmus Olson Steinsbø, f. 1736, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Aug 1767 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 3 | Daniel Nilsson Ålfåro, f. 1755, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 13 Jul 1783 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Marta Olsdotter Skinnhueneset
1755 - 1795 (40 år)Kallenavn | Marta Olsdotter Myro | |||||||||||||||||||
Fødsel | 1755 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 1795 | Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Malene Olsdotter Hollund, f. 1723, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie 1 | NN Steinsbø | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie 2 | Ola Larsson Myro, f. ca 1749 | |||||||||||||||||||
Gift | 1781 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
NN Steinsbø
Familie | Marta Olsdotter Skinnhueneset, f. 1755, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Ola Larsson Myro
Ca 1749 - 1810 (~ 61 år)Fødsel | ca 1749 | |||||||||||||||||||
Død | 1810 | |||||||||||||||||||
Familie 1 | NN NN | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie 2 | Marta Olsdotter Skinnhueneset, f. 1755, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 1781 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familie 3 | Inger Samsonsdotter | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Udna Olsdotter Skinnhueneset
1756 - 1833 (77 år)Kallenavn | Udna Olsdotter Øyjordsøyno | |||
Fødsel | 1756 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Død | 1833 | |||
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Malene Olsdotter Hollund, f. 1723, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Peder Knudson Økland, f. 1766 | |||
Barn |
|
|||
Peder Knudson Økland
1766 - 1838 (72 år)Fødsel | 1766 | |||
Død | 1838 | |||
Familie | Udna Olsdotter Skinnhueneset, f. 1756, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kjølv Olson Steinsbø
1763 - 1833 (70 år)Kallenavn | Kjølv Olson Skinnhueneset | |||||||||||||||
Fødsel | 1763 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1833 | |||||||||||||||
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Malene Olsdotter Hollund, f. 1723, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie 1 | Ingeborg Olsdotter Torsdagsøyno, f. 1766, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Anna Endresdotter Rimbareid, f. 1768, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ingeborg Olsdotter Torsdagsøyno
1766 - 1804 (38 år)Fødsel | 1766 | Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1804 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Familie | Kjølv Olson Steinsbø, f. 1763, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anna Endresdotter Rimbareid
1768 - 1846 (78 år)Fødsel | 1768 | Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 13 Nov 1768 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 13 Feb 1846 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Gravlagt | 9 Apr 1846 | Gåsland Kirkegård (Bremnes Gamle Kirkegård), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Familie 1 | Ørje Erichson Hovland, f. 1760, Hovland, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Kjølv Olson Steinsbø, f. 1763, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Anders Olson Steinsbø
1744 - 1801 (57 år)Kallenavn | Anders Olson Skålavikjo | |||||
Fødsel | 1744 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 1801 | |||||
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Marta Andersdotter Katla, f. 1708, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Ellen Sæbjørnsdotter Midtvikjo, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 2 | Anna Larsdotter Seievåg, f. 1764, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Anna Larsdotter Seievåg
1764 - 1828 (64 år)Kallenavn | Anna Larsdotter Skålavikjo | |||||
Fødsel | 1764 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 1828 | |||||
Far | Lars Andersson, f. 1731 | |||||
Mor | Synneva Olsdotter Steinsbø, f. 1734 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Anders Olson Steinsbø, f. 1744, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Kristi Olsdotter Skinnhueneset
1751 - 1780 (29 år)Fødsel | 1751 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1780 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Andersdotter Katla, f. 1708, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Ola Kjølvson Meling
1697 - 1766 (69 år)Kallenavn | Ola Kjølvson Skinnhueneset, Ola Kjølvson Steinsbø | |||||||||||
Fødsel | 1697 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1766 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Kjølv Råmundson Meling, f. 1668, Tveit, Huglo, Stord, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Udna Knutsdotter Tveit, f. 1676, Stord, Hordaland, Norway | |||||||||||
Familie 1 | Sygni Rasmusdotter Steinsbø, f. 1703, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Marta Andersdotter Katla, f. 1708, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 3 | Malene Olsdotter Hollund, f. 1723, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sygni Rasmusdotter Steinsbø
1703 - 1736 (33 år)Kallenavn | Sygni Rasmusdotter Øvra Nese | |||||||||||
Fødsel | 1703 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1736 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie | Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Gunnar Olson Steinsbø Fødsel 1733 Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død Stavanger, Rogaland, Norway Søsken 4 brødre 1. Hans Olson Steinsbø, f. 1730, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1730, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 2. Halvard Olson Steinsbø, f. 1731, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1761, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 30 år) 3. Gunnar Olson Steinsbø, f. 1733, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. Stavanger, Rogaland, Norway 4. Rasmus Olson Steinsbø, f. 1735, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1736, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 1 år) + 5. Rasmus Olson Steinsbø, f. 1736, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1781, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 45 år)
▻ Brita Olsdotter Svortland, g. 22 Aug 1767Halvsøsken 2 halvbrødre og 2 halvsøstre (familie til Ola Kjølvson Meling og Malene Olsdotter Hollund) + 1. Marta Olsdotter Skinnhueneset, f. 1755, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1795, Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 40 år)
▻ NN Steinsbø; Ola Larsson Myro, g. 1781+ 2. Udna Olsdotter Skinnhueneset, f. 1756, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1833 (Alder 77 år)
▻ Peder Knudson Økland3. Ola Olson Skinnhueneset, f. 1760, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway + 4. Kjølv Olson Steinsbø, f. 1763, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1833 (Alder 70 år)
▻ Ingeborg Olsdotter Torsdagsøyno; Anna Endresdotter RimbareidHalvsøsken 2 halvbrødre og 3 halvsøstre (familie til Ola Kjølvson Meling og Marta Andersdotter Katla) 1. Sygni Olsdotter Steinsbø, f. 1740, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1740, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 2. Hans Olson Steinsbø, f. 1742, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. før 1766, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 24 år) + 3. Anders Olson Steinsbø, f. 1744, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1801 (Alder 57 år)
▻ Ellen Sæbjørnsdotter Midtvikjo; Anna Larsdotter Seievåg4. Sygni Olsdotter Skinnhueneset, f. 1747, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway 5. Kristi Olsdotter Skinnhueneset, f. 1751, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1780, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 29 år) Person ID P8740 Bømlo slekt Sist endret 30 Des 2018
Far Ola Kjølvson Meling, f. 1697, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1766, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 69 år) Mor Sygni Rasmusdotter Steinsbø, f. 1703, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1736, Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 33 år) Famile ID F404 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt