- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Siri Johanne Torkjelsdotter Ånderaa


Siri Johanne Torkjelsdotter Ånderaa


Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa


Ola Ingebriktson Klubben

Kallenavn | Ola Ingebriktson Sørplasset | |||||||||
Fødsel | 1844 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1883 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Ingebrikt Abrahamson Klubben, f. 1800, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Siri Andersdotter Mehus, f. 1811, Mehus, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa, f. 1849, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Helge Torkjelson Ånderaa

Fødsel | 14 Aug 1852 | Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 22 Aug 1852 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 1938 | |||||||||||||||||||||
Far | Torkjel Johannesson Myro, Klubbo, f. 1816, Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Ranveig Helgesdotter Vik, f. 1816, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie | Ingeborg Knutsdotter Vik, f. 1852, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Ingeborg Knutsdotter Vik

Fødsel | 1852 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 1914 | |||||||||||||||||||||
Familie | Helge Torkjelson Ånderaa, f. 14 Aug 1852, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Torkjel Johannesson Myro, Klubbo

Fødsel | 1816 | Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1890 | |||||||||||
Far | Johannes Johannesson Tverdarøy, f. 1783 | |||||||||||
Mor | Siri Torkjelsdotter Urong, f. 1784, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Ranveig Helgesdotter Vik, f. 1816, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Ranveig Helgesdotter Vik

Fødsel | 1816 | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1879 | |||||||||||
Familie | Torkjel Johannesson Myro, Klubbo, f. 1816, Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Siri Johanne Torkjelsdotter Ånderaa Fødsel 1844 Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Død 1844 Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway Søsken
2 brødre og 2 søstre 1. Siri Johanne Torkjelsdotter Ånderaa, f. 1844, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1844, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
2. Johannes Torkjelson Ånderaa, f. 1845, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway + 3. Gjertrud Torkjelsdotter Ånderaa, f. 1849, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1927 (Alder 78 år)
▻ Ola Ingebriktson Klubben+ 4. Helge Torkjelson Ånderaa, f. 14 Aug 1852, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1938 (Alder 85 år)
▻ Ingeborg Knutsdotter Vik5. Siri Torkjelsdotter Ånderaa, f. 1855, Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1901 (Alder 46 år)
Gravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID P8767 Bømlo slekt Sist endret 1 Jan 2019
Far Torkjel Johannesson Myro, Klubbo, f. 1816, Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1890 (Alder 74 år)
Mor Ranveig Helgesdotter Vik, f. 1816, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1879 (Alder 63 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1206 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 65. Ånderå
Ånderå side 3-4 av 6.