Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
[Klubben] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klubben, Abraham Abrahamson | 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I527 | Bømlo slekt |
2 | Klubben, Abraham Ingebriktson | 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8635 | Bømlo slekt |
3 | Klubben, Abraham Ingebriktson | 1831 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8636 | Bømlo slekt |
4 | Klubben, Anders Ingebriktson | 1838 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8639 | Bømlo slekt |
5 | Klubben, Andreas Gudmundson | 1884 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I561 | Bømlo slekt |
6 | Klubben, Andreas Olson | 21 Apr 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I577 | Bømlo slekt |
7 | Klubben, Andreas Simonson | 15 Aug 1918 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I534 | Bømlo slekt |
8 | Klubben, Anna Eriksdotter | 1736 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I509 | Bømlo slekt |
9 | Klubben, Anna Gudmundsdotter | 1883 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I560 | Bømlo slekt |
10 | Klubben, Anna Ingebriktsdotter | 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8640 | Bømlo slekt |
11 | Klubben, Anna Mattiasdotter | 1766 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I517 | Bømlo slekt |
12 | Klubben, Astri Mattiasdotter | 1815 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I542 | Bømlo slekt |
13 | Klubben, Barbru Karine Olsdotter | 1840 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I546 | Bømlo slekt |
14 | Klubben, Bertel Ingebriktson | 1826 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8634 | Bømlo slekt |
15 | Klubben, Brita Endresdotter | 1895 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I531 | Bømlo slekt |
16 | Klubben, Brita Ingebriktsdotter | 1836 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8638 | Bømlo slekt |
17 | Klubben, Endre Elias Ørjeson | 1879 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8648 | Bømlo slekt |
18 | Klubben, Endre Erikson | 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I510 | Bømlo slekt |
19 | Klubben, Endre Mattiasson | 1774 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I520 | Bømlo slekt |
20 | Klubben, Endre Olson | 1859 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I557 | Bømlo slekt |
21 | Klubben, Erik Ingebriktson | 1851 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8645 | Bømlo slekt |
22 | Klubben, Erling Simonson | 5 Feb 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I536 | Bømlo slekt |
23 | Klubben, Ester Ørjesdotter | 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8647 | Bømlo slekt |
24 | Klubben, Gudmund Gudmundson | 1889 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I563 | Bømlo slekt |
25 | Klubben, Hans Erikson | 1744 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I514 | Bømlo slekt |
26 | Klubben, Inga Endresdotter | 7 Jul 1898 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P1099 | Bømlo slekt |
27 | Klubben, Ingebrikt Abrahamson | 1796 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I523 | Bømlo slekt |
28 | Klubben, Ingebrikt Abrahamson | 1800 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8622 | Bømlo slekt |
29 | Klubben, Ingebrikt Ingebriktson | 1842 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8641 | Bømlo slekt |
30 | Klubben, Jacob Olaus Olson | 1858 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I556 | Bømlo slekt |
31 | Klubben, Jorna Abrahamsdotter | 1798 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I524 | Bømlo slekt |
32 | Klubben, Jorna Eriksdotter | 1741 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I512 | Bømlo slekt |
33 | Klubben, Kari Mattiasdotter | 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I538 | Bømlo slekt |
34 | Klubben, Kari Olsdatter | 1852 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I553 | Bømlo slekt |
35 | Klubben, Karoline Gudmundsdotter | 1893 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I565 | Bømlo slekt |
36 | Klubben, Lilly Selma Lauritzdotter | 10 Sep 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I1112 | Bømlo slekt |
37 | Klubben, Margrete Ingebriktsdotter | 1828 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8626 | Bømlo slekt |
38 | Klubben, Marie Gudmundsdotter | 1886 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I562 | Bømlo slekt |
39 | Klubben, Marie Olsdotter | 1855 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I555 | Bømlo slekt |
40 | Klubben, Marta Abrahamsdatter | 1810 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P756 | Bømlo slekt |
41 | Klubben, Marta Eriksdotter | 1742 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I513 | Bømlo slekt |
42 | Klubben, Mattias Abrahamson | 1806 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I528 | Bømlo slekt |
43 | Klubben, Mattias Erikson | 1739 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I511 | Bømlo slekt |
44 | Klubben, Mattias Ingebriktson | 1846 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8643 | Bømlo slekt |
45 | Klubben, Mattias Ingebriktson | 1854 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8646 | Bømlo slekt |
46 | Klubben, Mattias Mattiasson | 1775 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I521 | Bømlo slekt |
47 | Klubben, Mattias Mattiasson | 1820 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I544 | Bømlo slekt |
48 | Klubben, Mons Simonson | 25 Aug 1919 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I535 | Bømlo slekt |
49 | Klubben, Nikolai Gudmundson | 1882 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I559 | Bømlo slekt |
50 | Klubben, Ola Augustin Gudmundson | 26 Jul 1891 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I564 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Andersdotter | 1741 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I504 | Bømlo slekt |
2 | Jorna Hansdotter | 1763 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I1015 | Bømlo slekt |
3 | Hollund, Kari Eliasdotter | 1835 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I537 | Bømlo slekt |
4 | Klubben, Abraham Abrahamson | 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I527 | Bømlo slekt |
5 | Klubben, Abraham Ingebriktson | 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8635 | Bømlo slekt |
6 | Klubben, Andreas Simonson | 15 Nov 1947 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I534 | Bømlo slekt |
7 | Klubben, Anna Eriksdotter | Døde ung | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I509 | Bømlo slekt |
8 | Klubben, Anna Gudmundsdotter | 1883 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I560 | Bømlo slekt |
9 | Klubben, Anna Ingebriktsdotter | 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8640 | Bømlo slekt |
10 | Klubben, Endre Erikson | 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I510 | Bømlo slekt |
11 | Klubben, Endre Larsson | 1733 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I503 | Bømlo slekt |
12 | Klubben, Erling Simonson | 15 Jul 1946 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I536 | Bømlo slekt |
13 | Klubben, Ester Ørjesdotter | 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8647 | Bømlo slekt |
14 | Klubben, Ingebrikt Abrahamson | 1799 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I523 | Bømlo slekt |
15 | Klubben, Jacob Olaus Olson | 1858 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I556 | Bømlo slekt |
16 | Klubben, Jorna Abrahamsdotter | 1799 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I524 | Bømlo slekt |
17 | Klubben, Kari Mattiasdotter | 1849 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I538 | Bømlo slekt |
18 | Klubben, Marta Endresdotter | 1780 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I507 | Bømlo slekt |
19 | Klubben, Mattias Erikson | 1822 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I511 | Bømlo slekt |
20 | Klubben, Mattias Ingebriktson | 1852 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8643 | Bømlo slekt |
21 | Klubben, Mattias Ingebriktson | 1854 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8646 | Bømlo slekt |
22 | Klubben, Mattias Mattiasson | 1845 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I521 | Bømlo slekt |
23 | Klubben, Nikolai Gudmundson | 1890 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I559 | Bømlo slekt |
24 | Klubben, Ola Mattiasson | 1770 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I516 | Bømlo slekt |
25 | Klubben, Ole Abrahamson | 1803 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I526 | Bømlo slekt |
26 | Klubben, Oline Olsdotter | 1842 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I547 | Bømlo slekt |
27 | Klubben, Sygni Marie Olsdotter | 1853 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I554 | Bømlo slekt |
28 | Klubben, Synneva Olsdotter | 1846 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I550 | Bømlo slekt |
29 | Klubben, Årstein Ingebriktson | 1869 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | P8644 | Bømlo slekt |
30 | Laurhammar, Ola Olson | 1879 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I545 | Bømlo slekt |
31 | Sørvik, Kari Larsdotter | 1801 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I515 | Bømlo slekt |
32 | yttra Klubben, Ingeborg Tomasdotter | 1831 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I648 | Bømlo slekt |
33 | yttra Klubben, Mattias Tollakson | 1826 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I652 | Bømlo slekt |
34 | yttra Klubben, Mattias Tollakson | 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I653 | Bømlo slekt |
35 | yttra Klubben, Tollak Mattiasson | 1835 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | I651 | Bømlo slekt |