Ådnanes, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.75988959999999, Lengdegrad: 5.204964000000018
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | P10196 | |
| 2 | 6 Apr 1860 | P8911 | |
| 3 | 1853 | P8968 | |
| 4 | 1825 | P8965 | |
| 5 | 1850 | P8967 | |
| 6 | 1818 | P9423 | |
| 7 | 25 Jun 1902 | P10195 | |
| 8 | 1799 | P8866 |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | P8966 | |
| 2 | 1875 | P8966 | |
| 3 | 1875 | I63 | |
| 4 | 1865 | P8911 | |
| 5 | 1875 | P8911 | |
| 6 | 1865 | P8968 | |
| 7 | 1875 | P8968 | |
| 8 | 1865 | P8965 | |
| 9 | 1875 | P8965 | |
| 10 | 1865 | P8967 | |
| 11 | 1875 | P8967 |
