Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.7644477, Lengdegrad: 5.472891699999991
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Des 1909 | I464 | Bømlo slekt | |
| 2 | 31 Des 1918 | I477 | Bømlo slekt | |
| 3 | 25 Apr 1889 | I470 | Bømlo slekt | |
| 4 | 27 Apr 1846 | P248 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1945 | I476 | Bømlo slekt | |
| 6 | 21 Jan 1904 | P2353 | Bømlo slekt | |
| 7 | 3 Des 1910 | P2355 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1845 | I459 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1889 | I475 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1844 | P8767 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1937 | I500 | Bømlo slekt | |
| 12 | 1910 | I480 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 22 av 22
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1889 | I475 | Bømlo slekt |
