Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway
Wikipedia links for
Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway
[Bud Kirke] [Kirkevegen 3] [Hustadvika Kommune] [Møre og Romsdal] [Norway]
Tre: Bømlo slekt

Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1903 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1357 | Bømlo slekt |
2 | ![]() | 26 Jan 1870 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1352 | Bømlo slekt |
3 | ![]() | 26 Nov 1905 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1358 | Bømlo slekt |
4 | ![]() | 16 Apr 1908 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1356 | Bømlo slekt |
Gravferd fra
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1977 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1361 | Bømlo slekt |
2 | ![]() | 10 Mar 1962 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1357 | Bømlo slekt |
3 | ![]() | 23 Okt 1909 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1352 | Bømlo slekt |
4 | ![]() | 23 Jan 1981 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1360 | Bømlo slekt |
5 | ![]() | 2 Apr 1998 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1358 | Bømlo slekt |
6 | ![]() | 19 Jan 1995 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1356 | Bømlo slekt |
7 | ![]() | 15 Feb 1910 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I525 | Bømlo slekt |
8 | ![]() | 1971 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | P2256 | Bømlo slekt |
9 | ![]() | 2 Mar 1995 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1359 | Bømlo slekt |
10 | ![]() | 13 Jun 1910 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I529 | Bømlo slekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1917 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1357 | Bømlo slekt |
2 | ![]() | 12 Okt 1884 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | I1352 | Bømlo slekt |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frisnes / Sandøy | 29 Des 1929 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | F680 | Bømlo slekt |
2 | Inderhaug / Rolfsnes | 25 Mai 1902 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | F679 | Bømlo slekt |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frisnes / Sandøy | 1928 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | F680 | Bømlo slekt |