Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway
[Fjell Kyrkje] [Kyrkjehaugen 2] [Fjell] [Øygarden Kommune] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Adresse : Breddegrad: 60.330983, Lengdegrad: 5.0756941
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eide, Leif Nilsson | 28 Mai 1928 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | P334 | Bømlo slekt |
2 | Morlandstø, Klara Birgitte Karlsdotter | 22 Aug 1915 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | P8450 | Bømlo slekt |
3 | Morlandstø, Norvald Elias Olson | 23 Sep 1923 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | P8456 | Bømlo slekt |
4 | Trengereid, Alfred Kristoffer Martinson | 28 Jan 1912 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2142 | Bømlo slekt |
5 | Trengereid, Anton Johan Martinson | 24 Feb 1910 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2141 | Bømlo slekt |
6 | Trengereid, Anton Johan Martinson | 13 Apr 1919 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2145 | Bømlo slekt |
7 | Trengereid, Bergit Marie Martinsdotter | 7 Apr 1907 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2140 | Bømlo slekt |
8 | Trengereid, Edvard Bertin Martinson | 16 Apr 1905 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2139 | Bømlo slekt |
9 | Trengereid, Johannes Martinson | 3 Sep 1916 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2144 | Bømlo slekt |
10 | Trengereid, Karl Martin Martinson | 16 Aug 1914 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2143 | Bømlo slekt |
11 | Trengereid, Peder Mikael Martinson | 17 Mai 1903 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2138 | Bømlo slekt |
Gravferd fra
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellen, Marit | 11 Okt 2013 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | P338 | Bømlo slekt |
Gravlagt fra
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravlagt fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trengereid, Anton Johan Martinson | 11 Feb 1913 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2141 | Bømlo slekt |
2 | Trengereid, Anton Johan Martinson | 30 Jul 1999 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | I2145 | Bømlo slekt |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erevik / Kausland | 27 Apr 1902 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | F1030 | Bømlo slekt |