Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 50 av 77
Død
Treff 1 til 47 av 47
Folketelling
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | P2488 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1910 | P2489 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1920 | P8315 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1910 | P2486 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1865 | P9469 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1875 | P9469 | Bømlo slekt | |
| 7 | 1865 | P461 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1875 | P461 | Bømlo slekt | |
| 9 | 1865 | P8290 | Bømlo slekt | |
| 10 | 1875 | P8290 | Bømlo slekt | |
| 11 | 1910 | P2490 | Bømlo slekt | |
| 12 | 1910 | P2483 | Bømlo slekt | |
| 13 | 1910 | P2478 | Bømlo slekt | |
| 14 | 1865 | I2218 | Bømlo slekt | |
| 15 | 1875 | I2218 | Bømlo slekt |
