Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
[Hellen] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.79474909999999, Lengdegrad: 5.1813107
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellen, Alf Malvin | 5 Jul 1937 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P327 | Bømlo slekt |
2 | Hellen, Alma Rebekka | 22 Okt 1933 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P331 | Bømlo slekt |
3 | Hellen, Daniel Martin Olson | 3 Jan 1900 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P73 | Bømlo slekt |
4 | Hellen, Halver Halverson | 1808 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I159 | Bømlo slekt |
5 | Hellen, Inga Olava Olsdotter | 2 Okt 1906 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P76 | Bømlo slekt |
6 | Hellen, Johannes Rasmusson | 2 Aug 1848 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I144 | Bømlo slekt |
7 | Hellen, Margrete Danielsdotter | 24 Apr 1929 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P333 | Bømlo slekt |
8 | Hellen, Mari Gurine Rasmusdotter | 14 Feb 1850 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I152 | Bømlo slekt |
9 | Hellen, Marie Helene Olsdotter | 16 Mar 1905 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P75 | Bømlo slekt |
10 | Hellen, Martin Danielson | 5 Apr 1935 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P329 | Bømlo slekt |
11 | Hellen, Martin Olson | 17 Mar 1917 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P16 | Bømlo slekt |
12 | Hellen, Peder Bertin Olson | 5 Jan 1902 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P74 | Bømlo slekt |
13 | Hellen, Peder Danielson | 23 Mai 1925 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P330 | Bømlo slekt |
14 | Hellen, Sigurd Andreas Danielson | 28 Jul 1926 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P94 | Bømlo slekt |
15 | Rasmussen, Berta Maria Johannesdotter | 25 Jun 1881 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I147 | Bømlo slekt |
16 | Rasmussen, Bertha Rasmine Johannesdotter | 6 Nov 1884 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I149 | Bømlo slekt |
17 | Rasmussen, Johanna Maria Johannesdotter | 27 Mai 1883 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I148 | Bømlo slekt |
18 | Rasmussen, Rasmine Bertine Johannesdotter | 17 Jan 1880 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I146 | Bømlo slekt |
19 | Rasmussen, Rasmus Martin Johannesson | 15 Feb 1879 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I145 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almås, Anna Olsdotter | 1814 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I157 | Bømlo slekt |
2 | Hallaråker, Helga Rasmusdotter | 16 Mai 1907 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P352 | Bømlo slekt |
3 | Hellen, Halver Halverson | 1809 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I159 | Bømlo slekt |
4 | Hellen, Inga Olava Olsdotter | 7 Jan 1908 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P76 | Bømlo slekt |
5 | Hellen, Johannes Rasmusson | 27 Des 1898 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I144 | Bømlo slekt |
6 | Hellen, Mari Gurine Rasmusdotter | 12 Apr 1850 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I152 | Bømlo slekt |
7 | Hellen, Peder Bertin Olson | 1 Nov 1918 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P74 | Bømlo slekt |
8 | Hollund, Oline Larsdotter | 25 Feb 1927 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I124 | Bømlo slekt |
9 | Kloven, Halvard Halvardson | 27 Sep 1825 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I156 | Bømlo slekt |
10 | Kloven, Ole Martin Danielson | 13 Jan 1941 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P72 | Bømlo slekt |
11 | Rasmussen, Berta Maria Johannesdotter | 9 Jul 1881 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I147 | Bømlo slekt |
12 | Rasmussen, Rasmine Bertine Johannesdotter | 15 Feb 1880 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I146 | Bømlo slekt |
13 | Rasmussen, Rasmus Martin Johannesson | 1 Mar 1879 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I145 | Bømlo slekt |
Døbt i hjemmet
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Døbt i hjemmet | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellen, Mari Gurine Rasmusdotter | 14 Feb 1850 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I152 | Bømlo slekt |
2 | Rasmussen, Berta Maria Johannesdotter | 25 Jun 1881 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I147 | Bømlo slekt |
3 | Rasmussen, Rasmine Bertine Johannesdotter | 1 Feb 1880 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I146 | Bømlo slekt |
4 | Rasmussen, Rasmus Martin Johannesson | 1 Mar 1879 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I145 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Pernille Margrethe Pedersdotter | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P71 | Bømlo slekt |
2 | Dalen, Pernille Margrethe Pedersdotter | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P71 | Bømlo slekt |
3 | Hellen, Daniel Martin Olson | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P73 | Bømlo slekt |
4 | Hellen, Daniel Martin Olson | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P73 | Bømlo slekt |
5 | Hellen, Inga Olava Olsdotter | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P90 | Bømlo slekt |
6 | Hellen, Johannes Rasmusson | 1865 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I144 | Bømlo slekt |
7 | Hellen, Johannes Rasmusson | 1875 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I144 | Bømlo slekt |
8 | Hellen, Marie Helene Olsdotter | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P75 | Bømlo slekt |
9 | Hellen, Marie Helene Olsdotter | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P75 | Bømlo slekt |
10 | Hellen, Martin Olson | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P16 | Bømlo slekt |
11 | Hellen, Peder Bertin Olson | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P74 | Bømlo slekt |
12 | Hollund, Oline Larsdotter | 1900 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I124 | Bømlo slekt |
13 | Hollund, Oline Larsdotter | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I124 | Bømlo slekt |
14 | Hollund, Oline Larsdotter | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I124 | Bømlo slekt |
15 | Katla, Brita Eriksdotter | 1865 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P1079 | Bømlo slekt |
16 | Kloven, Ole Martin Danielson | 1910 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P72 | Bømlo slekt |
17 | Kloven, Ole Martin Danielson | 1920 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | P72 | Bømlo slekt |
18 | Nordvikjo, Mari Larsdotter | 1865 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I1726 | Bømlo slekt |
19 | Nordvikjo, Mari Larsdotter | 1875 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I1726 | Bømlo slekt |
20 | Nordvikjo, Rasmus Larsson | 1865 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I151 | Bømlo slekt |
21 | Rasmussen, Johanna Maria Johannesdotter | 1900 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | I148 | Bømlo slekt |