Katla, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.8389648, Lengdegrad: 5.0974146
Fødsel
Treff 1 til 50 av 77
Død
Treff 1 til 30 av 30
Folketelling
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I464 | |
| 2 | 1801 | P448 | |
| 3 | 1891 | I144 | |
| 4 | 1801 | P10273 | |
| 5 | 1891 | I124 | |
| 6 | 1801 | P420 | |
| 7 | 1815 | P420 | |
| 8 | 1801 | P727 | |
| 9 | 1801 | P10274 | |
| 10 | 1801 | P10276 | |
| 11 | 1801 | P10275 | |
| 12 | 1801 | P797 | |
| 13 | 1815 | P797 | |
| 14 | 1801 | P5415 | |
| 15 | 1801 | P796 | |
| 16 | 1891 | I462 | |
| 17 | 1891 | I149 | |
| 18 | 1891 | I148 | |
| 19 | 1891 | P2522 | |
| 20 | 1891 | I1049 | |
| 21 | 1891 | I1047 | |
| 22 | 1801 | P447 | |
| 23 | 1891 | I474 | |
| 24 | 1891 | I472 |
