Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | I856 | |
| 2 | 1736 | I854 | |
| 3 | 1758 | I870 | |
| 4 | Døde ung | I877 | |
| 5 | 1857 | I451 | |
| 6 | Før 1768 | I873 | |
| 7 | Før 1758 | I872 | |
| 8 | 1768 | P5416 | |
| 9 | 1779 | I874 | |
| 10 | 4 Des 1896 | P475 | |
| 11 | 16 Feb 1860 | P247 |
