Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.7611061, Lengdegrad: 5.1300099
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | P804 | |
| 2 | 27 Jul 1917 | P2549 | |
| 3 | 1796 | P9519 | |
| 4 | 1826 | P9522 | |
| 5 | 1819 | P9520 | |
| 6 | 1783 | P9515 | |
| 7 | 1784 | P9511 | |
| 8 | 1790 | I216 | |
| 9 | 1871 | P8413 | |
| 10 | 1833 | P9523 | |
| 11 | 1823 | P9521 | |
| 12 | 26 Aug 1829 | P9482 | |
| 13 | 1714 | P1144 | |
| 14 | 1787 | P9516 | |
| 15 | 1793 | P9518 | |
| 16 | 1775 | I1175 | |
| 17 | 21 Nov 1877 | P8367 | |
| 18 | 6 Jun 1923 | P10029 | |
| 19 | 5 Nov 1871 | P8491 | |
| 20 | 30 Apr 1921 | P10027 | |
| 21 | 1928 | P10033 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | P777 | |
| 2 | 1857 | P9522 | |
| 3 | 1807 | P9515 | |
| 4 | 1845 | P9523 | |
| 5 | 1772 | P1144 | |
| 6 | 1 Apr 1940 | P8492 | |
| 7 | 6 Okt 1962 | P8367 | |
| 8 | 8 Nov 1903 | I2220 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | P466 | |
| 2 | 1920 | P465 |
