Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway
[Sønstabø] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sønstabø, Elisabet Gurine Eliasdatter | 7 Des 1892 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P256 | Bømlo slekt |
2 | Sønstabø, Johanne Johansdotter | 1875 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P2260 | Bømlo slekt |
3 | Sønstabø, Maren Josefine Filippusdotter | 1880 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P9125 | Bømlo slekt |
4 | Sønstabø, Marta Jakobsdotter | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | I1669 | Bømlo slekt | |
5 | Sønstabø, Sara Johannesdotter | 1904 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P9084 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | nora Meland, Anna Gurine Mikkelsdatter | 1926 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P260 | Bømlo slekt |
2 | søra Meland, Elias Olson | 1924 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | P259 | Bømlo slekt |