Stokkavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway
Tre: Bømlo slekt
Breddegrad: 59.7589130, Lengdegrad: 5.3361613
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I2223 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1825 | I2220 | Bømlo slekt | |
| 3 | 1731 | P9534 | Bømlo slekt | |
| 4 | 1737 | P9535 | Bømlo slekt | |
| 5 | 1739 | P326 | Bømlo slekt | |
| 6 | 1730 | P9533 | Bømlo slekt | |
| 7 | ca 1705 | P9530 | Bømlo slekt | |
| 8 | 1821 | I2218 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2219 | Bømlo slekt | |
| 2 | 1875 | I2222 | Bømlo slekt |
