Urong, Bømlo, Hordaland, Norway
Breddegrad: 59.8055019, Lengdegrad: 5.1719436
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | P2338 | |
| 2 | 1845 | P2336 | |
| 3 | 1798 | P8737 | |
| 4 | 1842 | P2330 | |
| 5 | 1787 | I835 | |
| 6 | 1846 | P2337 | |
| 7 | 1784 | I834 | |
| 8 | 1781 | I318 | |
| 9 | 1770 | I827 | |
| 10 | 1775 | I829 | |
| 11 | 1828 | P2332 | |
| 12 | 1773 | I828 | |
| 13 | 1759 | P288 | |
| 14 | 1844 | P2335 | |
| 15 | 1832 | P2333 | |
| 16 | 1784 | I609 | |
| 17 | 1778 | I830 | |
| 18 | 1780 | I831 | |
| 19 | 1819 | P2334 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | P2331 | |
| 2 | 1770 | P321 | |
| 3 | 1799 | P8736 | |
| 4 | 1845 | P2336 | |
| 5 | 1842 | P2330 | |
| 6 | 1844 | P2335 |
