Vikse, Sveio, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.49910759999999, Lengdegrad: 5.301131400000031
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1861 | P9679 | |
| 2 | 28 Feb 1852 | P8616 | |
| 3 | 30 Mai 1854 | P9681 | |
| 4 | 10 Mar 1853 | P9677 | |
| 5 | 25 Mar 1860 | P9682 | |
| 6 | 3 Sep 1850 | P8599 | |
| 7 | 23 Jul 1849 | P9676 | |
| 8 | 9 Jan 1848 | P8615 | |
| 9 | 26 Jun 1856 | P9678 | |
| 10 | 30 Jun 1847 | P9675 | |
| 11 | 29 Jun 1865 | P9680 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1854 | P8594 | |
| 2 | 24 Apr 1878 | P8593 | |
| 3 | 21 Apr 1853 | P9677 | |
| 4 | 28 Mar 1860 | P9682 |
