Søkeresultat
Treff 1 til 40 av 40 for Alternate Spellings inneholder
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brekke, Anders Johannesson "Anders Erevik" | I289 | f. 23 Jan 1857 | Fitjar, Hordaland, Norway | d. 1929 | Bømlo slekt | ||
| 2 | Bærøy, Anders | I1963 | f. 4 Nov 1923 | d. 3 Jan 2004 | Bømlo slekt | |||
| 3 | Ekornsæter, Anders Ingebrigtson | P8957 | f. 11 Jul 1893 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 15 Apr 1898 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 4 | Habbestad, Anders Martin Thorson | P8997 | f. 11 Jul 1874 | Habbastad, Gård 96, Bruk 1, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 19 Mai 1898 | Habbastad, Gård 96, Bruk 1, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 5 | Heggebø, Anders Juhlson | I15 | f. 1823 | Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway | d. 1856 | Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 6 | Hilland, Anders Olai Monsson | P10240 | f. 21 Jul 1859 | Alversund, Hordaland, Norway | d. 1926 | Bømlo slekt | ||
| 7 | Hollund, Anders Andersson | P2303 | f. 1791 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 8 | Hollund, Anders Andersson "Anders Andersson Rubbestad" | P2309 | f. 1804 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 9 | Hollund, Anders Hansson | P2317 | f. 1825 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1845 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 10 | Hollund, Anders Olson | P810 | f. 1750 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 26 Sep 1834 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Håvik, Anders | I1131 | Bømlo slekt | |||||
| 12 | Indre Hovland, Anders Gunderson | P8511 | f. 1722 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1795 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 13 | Indre Hovland, Anders Kristenson | P8524 | f. 1795 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1853 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 14 | Jensson, Anders | I993 | f. ca 1671 | Bømlo slekt | ||||
| 15 | Katla, Anders Bertin Larsson "Anders Bertin Larsson Katle" | P10163 | f. 17 Apr 1921 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 27 Jun 2001 | Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 16 | Katla, Anders Jonson | I1126 | f. 1746 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 17 | Katla, Anders Olson | I1118 | f. 1684 | d. 1742 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 18 | Katleplads, Anders Pederson "Anders Pederson Erevik" | I223 | f. 1807 | Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1834 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 19 | Kloven, Anders Bårdson | I1082 | f. 1762 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1765 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 20 | Klubben, Anders Ingebriktson "Anders Ingebriktson Sønstabø" | P8639 | f. 1838 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 21 | Korsnes, Anders Ledvin | I1986 | f. 31 Des 1936 | Korsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 19 Nov 2013 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 22 | Korsnes, Anders Olsen | I1999 | f. 22 Apr 1872 | d. 23 Aug 1915 | Bømlo slekt | |||
| 23 | Mehus, Anders Olson | P415 | f. 1775 | d. 1828 | Bømlo slekt | |||
| 24 | nora Habbastad, Anders Olson | P317 | f. 1709 | nora Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1784 | Bømlo slekt | ||
| 25 | Rolfsnes, Anders Johan Nilsson | I1675 | f. 1875 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 26 | Rolfsnes, Anders Larsson | I744 | f. | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 27 | Rolfsnes, Anders Olai Olson | I1526 | f. 1894 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 28 | Rolfsnes, Anders Olai Olson | I1673 | f. 1894 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 29 | Rolfsnes, Anders Olson | P8493 | f. 1813 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1845 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 30 | Rolfsnes, Anders Olson | I1661 | f. 1848 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1872 | Nordland | Bømlo slekt | |
| 31 | Rolfsnes, Anders Omundson | I649 | f. ca 1602 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1669 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 32 | Rolfsnes, Anders Rasmusson | I1509 | f. 1821 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 33 | Skinnhueneset, Anders Kjølvson "Anders Kjølvson Årbø" | I943 | f. 1790 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 34 | Skinnhueneset, Anders Olai Olson | I962 | f. 1873 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1956 | Bømlo slekt | ||
| 35 | Skålavikjo, Anders Kristenson "Anders Kristenson Stokkvikjo" | I841 | f. 1814 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 36 | Skålavikjo, Anders Larsson | I759 | f. 1778 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 37 | Steinsbø, Anders Olson "Anders Olson Skålavikjo" | P8745 | f. 1744 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1801 | Bømlo slekt | ||
| 38 | Urong, Anders Torbjørnson "Anders Torbjørnson Laurhammar" | P2338 | f. 1848 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 39 | Utslåttøy, Anders Johanson | I894 | f. 1924 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1939 | Bømlo slekt | ||
| 40 | Ådnesen, Anders | P8506 | f. 1659 | Vestvik, Valestrand, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1719 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt |




