Søkeresultat
Treff 1 til 31 av 31 for Alternate Spellings inneholder
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacher, Marie Elisabet Tollefsdotter | I83 | f. 30 Jun 1908 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 2 | Bukkøy, Marie Larsdotter | I1539 | f. 1933 | Fitjar, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 3 | Hallaråker, Marie Olsdotter "Marie Selle" | P10038 | f. 5 Okt 1924 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 8 Jan 2014 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 4 | Hellen, Marie Helene Olsdotter "Marie Helene Martinsdatter Hellen, Marie Helene Olsdotter Katla" | P75 | f. 16 Mar 1905 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 15 Aug 1993 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 5 | Hollund, Marie Alida Berntsdotter "Marie Alida Berntsdotter Hallaråker" | P8417 | f. 1900 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 6 | Hollund, Marie Elisabeth Olsdotter "Marie Elisabeth Olsdotter Klubben" | P1040 | f. 12 Aug 1859 | d. 15 Apr 1947 | Bømlo slekt | |||
| 7 | Husavik, Marie Johannesdotter | I290 | f. 10 Sep 1853 | Fitjar, Hordaland, Norway | d. 1936 | Bømlo slekt | ||
| 8 | Kloven, Marie Helene Magnusdotter | P468 | f. 21 Sep 1897 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 20 Feb 1921 | Sæverud, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 9 | Klubben, Marie Gudmundsdotter | I562 | f. 1886 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 10 | Klubben, Marie Olsdotter | I555 | f. 1855 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Liarbø, Marie Kristine Amundsdotter | P9551 | f. 15 Jan 1918 | Liarbø, Fitjar, Hordaland, Norway | d. 10 Jun 1918 | Liarbø, Fitjar, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 12 | Marthinussen, Marie Sigfrida "Marie Sigfrida Ingebrigtsen" | I1771 | f. 17 Mai 1921 | Ladegårdsgaten 48, Bergen, Norway | d. 6 Sep 2018 | Bergen Røde Kors Sykehjem, Ellerhusens vei 35, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 13 | Meling, Marie "Marie Hornland" | P9439 | Bømlo slekt | |||||
| 14 | Myren, Marie Gudmundsdotter "Marie Gudmundsdotter Klubbeplasset" | I412 | f. 1902 | d. 1937 | Bømlo slekt | |||
| 15 | Myro, Marie Gudmundsdotter "Marie Gudmundsdotter Utslåttøyno" | I636 | f. 1902 | Myro, Klubbeplasset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 16 | Nilsdotter, Marie Sofie | I1719 | f. 1866 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | Bømlo slekt | |||
| 17 | Nora Sele, Marie Gurine Eriksdotter | P8413 | f. 1871 | Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1923 | Bømlo slekt | ||
| 18 | Polden, Marie Knutsdotter | I690 | f. 1857 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1900 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 19 | Rolfsnes, Marie Knutsdotter "Marie Knutsdotter Tysnes" | P2258 | f. 1884 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 20 | Rolfsnes, Marie Martine Mikkelsdotter | P1117 | f. 27 Nov 1866 | d. 27 Nov 1954 | Bømlo slekt | |||
| 21 | Rolfsnes, Marie Nilsdotter "Marie Nilsdotter Risøyno" | P2264 | f. 1905 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Fitjar, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 22 | Rolfsnes, Marie Olsdotter "Marie Olsdotter Sør-Reime" | I1428 | f. 22 Sep 1919 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 10 Apr 2013 | Hå, Rogaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 23 | Rolfsvåg, Marie Kristoffersdotter | I260 | d. | Bergen, Norway | Bømlo slekt | |||
| 24 | Skinnhueneset, Marie Dorthea Olsdotter | I963 | f. 1878 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1881 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 25 | Skinnhueneset, Marie Severine Olsdotter "Marie Severine Klubben" | I965 | f. 11 Aug 1884 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 21 Sep 1978 | Bømlo slekt | ||
| 26 | Skålavikjo, Marie Karine Monsdotter "Marie Karine Klubben" | I533 | f. 10 Mar 1897 | d. 18 Apr 1967 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 27 | Stavland, Marie Arntsdotter | P2362 | f. 12 Jul 1928 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 3 Mar 1929 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 28 | Stavland, Marie Helene Arntsdotter | P2361 | f. 31 Jul 1926 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 11 Mar 1927 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 29 | Steinsbø, Marie Larsdotter | P8392 | f. 1881 | Steinsbø, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 30 | Utslåttøy, Marie Kristine Omundsdotter | P472 | f. 28 Apr 1873 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 10 Mai 1898 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 31 | Økland, Marie Malene Danielsdatter "Marie Malene Danielsdatter Kloven" | P495 | f. 25 Sep 1903 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 22 Jul 1991 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt |




