Berta Karine Danielsdotter Erevik
1847 - 1928 (81 år)First Cousins | |
---|---|
1 | Brita Nilsdotter Dalen , f. 3 Des 1817, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
2 | Guri Eriksdotter Katla , f. 1818, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
3 | Daniel Erikson Katla , f. 26 Mar 1819, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 7 Jun 1898, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Ola Nilsson Dalen , f. 16 Des 1819, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 29 Jan 1916, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
5 | Sissela Pedersdotter Skålavikjo , f. 1820, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Ørje Erikson Katla , f. 1821, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1821, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Tomas Nilsson Dalen , f. 23 Sep 1821, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
8 | Ola Pederson Skålavikjo , f. 1822, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887 |
9 | Anna Eriksdotter Katla , f. 1822, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1899 |
10 | Brita Eriksdotter Katla , f. 4 Apr 1824, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 10 Aug 1875, Pleiestiftelsen for spedalske nr.1, Kalfarveien 31, Bergen, Norway |
11 | Daniel Pederson Skålavikjo , f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 23 Jul 1903, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Nils Nilsson Dalen , f. 7 Aug 1824, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1848 |
13 | Marta Eriksdotter Katla , f. 1825, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. Ja, ukjent dato |
14 | Peder Pederson Kloven , f. 1826, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
15 | Jørgen Jørgenson Sørfodno , f. 1826 d. 1827 |
16 | Ola Thomasson Brændesætre , f. 1826 d. 1826 |
17 | Daniel Thomasson Brændesætre , f. 1827, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1907, Natterøy, Fitjar, Hordaland, Norway |
18 | Daniel Nilsson Dalen , f. 18 Mar 1827, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 29 Mai 1883, Agasøster, Fitjar, Hordaland, Norway |
19 | Agothe Erichsdotter Katla , f. 18 Jun 1827, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 26 Des 1904, Drageidet, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
20 | Brita Pedersdotter Kloven , f. 1828, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
21 | Ola Erikson Katla , f. 26 Jan 1829, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 20 Jan 1896, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
22 | Ola Nilsson Dalen , f. 19 Apr 1829, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1911 |
23 | Oline Eriksdotter Katla , f. 1831, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1888 |
24 | Ola Omundson Skålavikjo , f. 1832, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1861 |
25 | Oline Pedersdotter Kloven , f. 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
26 | Ørje Erikson Katla , f. 1833, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1884 |
27 | Mattias Omundson Skålavikjo , f. 1834, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1907 |
28 | Peder Pederson Kloven , f. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1834, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
29 | Omund Omundson Skålavikjo , f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873 |
30 | Barbru Pedersdotter Kloven , f. 24 Des 1835, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 9 Jul 1870, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
31 | Erik Erikson Katla , f. 1836, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1879 |
32 | Erik Omundson Skålavikjo , f. 1837, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837 |
33 | Endre Erikson Katla , f. 1838, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1876 |
34 | Barbru Karine Olsdotter Klubben , f. 1840, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
35 | Jakob Pederson Kloven , f. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
36 | Kjølv Erikson Katla , f. 1842, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
37 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
38 | Oline Olsdotter Klubben , f. 1843, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1866, Bergen, Norway |
39 | Ola Mattias Olson Klubben , f. 1845, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
40 | Synneva Olsdotter Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
Second Cousins | |
---|---|
1 | Lars Knutson Åno , f. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1816, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
2 | Eli Knutsdotter Åno , f. 1817, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar? |
3 | Ole Knutson Åno , f. 1818, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Kvednavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
4 | Barbru Knutsdotter Åno , f. 1819, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
5 | Lars Knutson Åno , f. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
6 | Lars Knutson Åno , f. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1823, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
7 | Knutine Knutson Åno , f. 1825, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
8 | Bertel Ingebriktson Klubben , f. 1826, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
9 | Ola Torkjelson Åno , f. 1827, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
10 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben , f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1892 |
11 | Knut Torkjelson Åno , f. 1829, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
12 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
13 | Abraham Ingebriktson Klubben , f. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Før 1875 |
14 | Torkjel Torkjelson Åno , f. 1832, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Tjøtta, Nordland, Norway |
15 | Barbru Torkjelson Åno , f. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1835, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
16 | Rasmus Torkjelson Åno , f. 1836, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1837, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway |
17 | Brita Ingebriktsdotter Klubben , f. 1836, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
18 | Anders Ingebriktson Klubben , f. 1838, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
19 | Barbru Mattiasdotter Skålavikjo , f. 1839, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1839, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway |
20 | Anna Ingebriktsdotter Klubben , f. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
21 | Ingebrikt Ingebriktson Klubben , f. 1842, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. United States |
22 | Ola Ingebriktson Klubben , f. 1844, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1883, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
23 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1846, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1852, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
24 | Årstein Ingebriktson Klubben , f. 1848, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1869, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |
25 | Erik Ingebriktson Klubben , f. 1851, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Telemark, Norway |
26 | Mattias Ingebriktson Klubben , f. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1854, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway |