- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Ola Olson Seievåg
Submit Photo / Document
Has 4 ancestors and 2 descendants in this family tree.
Margrete Olsdotter Seievåg

Endre Pederson Monseplasset
| Kallenavn | Endre Pederson Katlaplasset, Endre Pederson Seievåg | |||||
| Fødsel | 1805 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Døpt | 20 Jul 1805 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 1871 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Peder Ingebriktson Monseplasset, f. 1773, Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Endrikka Endresdotter søra Meland, f. 1782 | |||||
| Familie | Margrete Olsdotter Seievåg, f. 1795, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Kristoffer Kristofferson Hatlevikjo
| Familie | Margrete Olsdotter Seievåg, f. 1795, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||

Lars Olson Seievåg
| Kallenavn | Lars Olson Sørplasset | |
| Fødsel | 1805 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 1 | Anna Ingebriksdotter Rubbestad, f. 1782, Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 2 | Eli Sæbjørnsdotter Krunenes, f. 1821, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie 3 | Marta Eriksdotter Katla, f. 1825, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Ingebriksdotter Rubbestad
| Fødsel | 1782 | Rubbestadneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1862 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie 1 | Tomas Tomasson Nora Sele, f. 1775, nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Lars Olson Seievåg, f. 1805, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||

Eli Sæbjørnsdotter Krunenes
| Kallenavn | Eli Sæbjørnsdotter Sørplasset | |
| Fødsel | 1821 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1864 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |
| Mor | Anna Isaksdotter | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Lars Olson Seievåg, f. 1805, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Marta Eriksdotter Katla
| Kallenavn | Marta Eriksdotter Sørplasset, Marta Eriksdotter Skinnhueneset | |
| Fødsel | 1825 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Far | Erich Ørjeson Rimbareid, f. 1793, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Mor | Agotta Danielsdotter Katla, f. 1794, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Lars Olson Seievåg, f. 1805, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Ola Olson Seievåg
| Kallenavn | Ola Olson Kruneneset | |||||
| Fødsel | 1807 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling
| Fødsel | 1817 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |||||
| Mor | Anna Isaksdotter | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Ola Larsson Seievåg
| Fødsel | 1767 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1847 | |||||||||||||||
| Far | Lars Andersson, f. 1731 | |||||||||||||||
| Mor | Synneva Olsdotter Steinsbø, f. 1734 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Helga Nilsdotter Nera Nese
| Fødsel | 1767 | nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1842 | |||||||||||||||
| Familie | Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling
| Fødsel | 1817 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |||||
| Mor | Anna Isaksdotter | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

Ola Olson Seievåg
| Fødsel | 1839 | |
| Far | Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Gurine Olsdotter Seievåg
| Fødsel | 1842 | |
| Far | Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Ola Olson Seievåg Kallenavn Ola Olson Kruneneset Fødsel 1807 Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Mann
Søsken4 brødre og 2 søstre 1. Johannes Olson Seievåg, f. 1794, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
+ 2. Margrete Olsdotter Seievåg, f. 1795, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1870, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 75 år)
▻ Endre Pederson Monseplasset; Kristoffer Kristofferson Hatlevikjo3. Nils Olson Seievåg, f. 1798, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
4. Synneva Olsdotter Seievåg, f. 1801, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
> 5. Lars Olson Seievåg, f. 1805, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Anna Ingebriksdotter Rubbestad; Eli Sæbjørnsdotter Krunenes; Marta Eriksdotter Katla> 6. Ola Olson Seievåg, f. 1807, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling7. Knut Olson Seievåg, f. 1812, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
Person ID I1045 Bømlo slekt Sist endret 25 Mar 2021
Far Ola Larsson Seievåg, f. 1767, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1847 (Alder 80 år) Mor Helga Nilsdotter Nera Nese, f. 1767, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1842 (Alder 75 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F565 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Kristi Sæbjørnsdotter Krunenes, Tvilling, f. 1817, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1.
Ola Olson Seievåg, f. 18392.
Anna Gurine Olsdotter Seievåg, f. 1842Famile ID F324 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 14 Feb 2021
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 64. Kruneneset
Kruneneset side 4-5 av 5.
Gnr. 72. Seiavågen
Seiavågen side 2-3 av 5.
