- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Anna Martine Eriksdotter Seievåg
Submit Photo / Document
Has 3 ancestors but no descendants in this family tree.
Christine Gurine Eriksdotter Seievåg

Rasmus Olaus Pederson Dalen
| Kallenavn | Rasmus Olaus Pederson Seievåg, Rasmus Olai Pederson Dalen, Rasmus Olai Seievåg | |||||||||||||||||||
| Fødsel | 9 Des 1865 | Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Døpt | 1 Jan 1866 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 1941 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Gravlagt | 1941 | Gåsland Kirkegård (Bremnes Gamle Kirkegård) (Ukjent-1948), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Far | Peder Jakobson Kloven, f. 16 Jun 1829, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Helga Rasmusdotter Hallaråker, f. 30 Des 1834, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 20 Jun 1852 | Bremnes Gamle Kirke (1689-1869), Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Familie | Christine Gurine Eriksdotter Seievåg, f. 13 Jul 1866, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 28 Mai 1891 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

Synneva Eriksdotter Seievåg
| Kallenavn | Synneva Eriksdotter Legøyno | |
| Fødsel | 1868 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1922 | |
| Far | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marta Olsdotter Koløyno, f. ca 1830, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Ingebrikt Olai Olson Lunde, f. 1876, Tverdarøy, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Martine Eriksdotter Seievåg
| Fødsel | 1870 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marta Olsdotter Koløyno, f. ca 1830, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Ola K Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Eriksdotter Seievåg
| Fødsel | 1862 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1946 | Nese, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Anna Kristensdotter Sjøvoll, f. 1832, Sjøvoll, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Erika Eriksdotter Seievåg
| Fødsel | 1852 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1852 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Margrete Ingebriktsdotter Klubben, f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Erik Ysteinson søra Habbastad
| Kallenavn | Erik Ysteinson Seievåg | |||||||
| Fødsel | 1828 | søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 1905 | |||||||
| Familie 1 | Margrete Ingebriktsdotter Klubben, f. 1828, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familie 2 | Anna Kristensdotter Sjøvoll, f. 1832, Sjøvoll, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familie 3 | Guro Isaksdotter Sørvik, f. ca 1829, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Familie 4 | Marta Olsdotter Koløyno, f. ca 1830, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Marta Olsdotter Koløyno
| Kallenavn | Marta Olsdotter Seiavåg | |||||||
| Fødsel | ca 1830 | Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 1890 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Far | Ole Koløyno | |||||||
| Familie | Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
-
Navn Anna Martine Eriksdotter Seievåg Fødsel 1870 Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Kvinne
Søsken2 søstre + 1. Christine Gurine Eriksdotter Seievåg, f. 13 Jul 1866, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 11 Aug 1929, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 63 år)
▻ Rasmus Olaus Pederson Dalen, g. 28 Mai 1891> 2. Synneva Eriksdotter Seievåg, f. 1868, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1922 (Alder 54 år)
▻ Ingebrikt Olai Olson Lunde> 3. Anna Martine Eriksdotter Seievåg, f. 1870, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ola K Sørvik
Halvsøsken2 halvsøstre (familie til Erik Ysteinson søra Habbastad og Anna Kristensdotter Sjøvoll) 1. Dorthea Eriksdotter Seievåg, f. 1860, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1942 (Alder 82 år)2. Anna Eriksdotter Seievåg, f. 1862, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1946, Nese, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 84 år)
Halvsøsken1 halvsøster (familie til Erik Ysteinson søra Habbastad og Margrete Ingebriktsdotter Klubben) 1. Erika Eriksdotter Seievåg, f. 1852, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1852, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)Person ID I1050 Bømlo slekt Sist endret 25 Mar 2021
Far Erik Ysteinson søra Habbastad, f. 1828, søra Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1905 (Alder 77 år) Mor Marta Olsdotter Koløyno, f. ca 1830, Koløy, Fitjar, Hordaland, Norway
d. 1890, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder ~ 60 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F568 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Ola K Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F569 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 25 Mar 2021
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 72. Seiavågen
Seiavågen side 2-3 av 5.
