
Anna Tuline Pedersen
Submit Photo / Document
Has 8 ancestors but no descendants in this family tree.-
Navn Anna Tuline Pedersen Fødsel 17 Jul 1916 Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway
[1, 2, 3] Dåp 10 Sep 1916 Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway
[1, 2] Kjønn Kvinne Folketelling 1920 Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
[4]
Søsken3 brødre Person ID I2273 Bømlo slekt Sist endret 27 Jan 2026
Far Karl Johan Pederson Søraneset, f. 30 Jan 1878, Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 15 Mar 1963, Haugesund, Rogaland, Norway
(Alder 85 år) Mor Jette Nilsine Bugge Strømmen, f. 10 Des 1879, Strømmen, Sveio, Hordaland, Norway
d. 1948 (Alder 68 år) Ekteskap 21 Jan 1903 Skåre Kirke, Haugevegen 19B, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway
[5, 6, 7] Age at Marriage He : 25 år - She : 23 år og 1 month. Famile ID F1290 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart 
Fødsel - 17 Jul 1916 - Hauge, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norway 

Folketelling - 1920 - Søraneset, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway 
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Kilder - [S380] ROG-HAUGESUND MINI-A08 (1908-1921), (https://digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20050901060219 (Troverdighet: 3).
- [S806] ROG-HAUGESUND KLOK-B07 (1909-1920), (https://media.digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20060802030460 (Troverdighet: 3).
- [S907] ROG-HAUGESUND FREG-01 (1916-1919), (https://media.digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb10511709270033 (Troverdighet: 3).
- [S816] HOR-BREMNES HERRED 1220 FOLKETELLING (1920), (https://media.digitalarkivet.no/), 27 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01073991003694 (Troverdighet: 2).
- [S903] ROG-HAUGESUND MINI-A04 (1886-1908), (https://media.digitalarkivet.no/), 27 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20060518070237 (Troverdighet: 3).
- [S904] HOR-SVEIO KLOK-A04 (1897-1911), (https://media.digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20070103640629 (Troverdighet: 2).
- [S905] HOR-SVEIO MINI-B03 (1894-1906), (https://media.digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20050728031331 (Troverdighet: 3).
- [S380] ROG-HAUGESUND MINI-A08 (1908-1921), (https://digitalarkivet.no/), 28 Jan 2026, https://www.digitalarkivet.no/kb20050901060219 (Troverdighet: 3).

