- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Torborg Sjovatsdotter Gilje


Ragnhild Sjovatsdotter Gilje

Fødsel | 1786 | |
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Sæbjørn Sjovatson Gilje

Kallenavn | Sæbjørn Kruneneset | |||||||||||||
Fødsel | 1787 | |||||||||||||
Død | 1852 | |||||||||||||
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||||||||||
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Anna Isaksdotter | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Anna Isaksdotter

Død | 1859 | |||||||||||||
Familie 1 | Hans Gunnarson Steinsbøtræet | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie 2 | Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Ragnhild Sjovatsdotter Gilje

Fødsel | 1789 | |
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Siri Sjovatsdotter Gilje

Fødsel | 1792 | |
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Torborg Sjovatsdotter Gilje


Knut Monsson Nera Nese

Kallenavn | Knut Beinvedholmen, Knut Knutaholmen, Knut Katla | |||||||||||||||
Fødsel | 1797 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1864 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Ragnhild Larsdotter | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Oline Sjovatsdotter Krunenes

Kallenavn | Oline yttra Klubbo | |||||
Fødsel | 1798 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 1849 | |||||
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Tollak Mattiasson yttra Klubben, f. 1805, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Johannes Olson Erevik, f. ca 1773 | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 3 | Endre Ingvaldson Øyjordsøyno, f. 1792 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||

Tollak Mattiasson yttra Klubben

Fødsel | 1805 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 1835 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Oline Sjovatsdotter Krunenes, f. 1798, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||

Johannes Olson Erevik

Fødsel | ca 1773 | |||
Død | 12 Des 1836 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Gravlagt | 20 Des 1836 | |||
Familie 1 | Brita Jonsdotter Fatigmannshamn, f. 1755, Fitjar, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 2 | Malene Davidsdotter Nora Sele, f. 1790, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Familie 3 | Endrikka Endresdotter søra Meland, f. 1782 | |||
Barn |
|
|||
Familie 4 | Oline Sjovatsdotter Krunenes, f. 1798, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Endre Ingvaldson Øyjordsøyno

Fødsel | 1792 | |||||||||
Død | 1849 | |||||||||
Familie 1 | Anna Endresdotter Straumøyno, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Johanne Olsdotter Laurhammar, f. 1794, Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 3 | Oline Sjovatsdotter Krunenes, f. 1798, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Sivert Sjovatson Krunenes

Kallenavn | Sivert Korsen | |||||
Fødsel | 1802 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Død | 1839 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||
Mor | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Malene Endresdotter Eggøyno, f. 1805 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Helga Torkjellsdotter Urong, f. 1781, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||

Malene Endresdotter Eggøyno

Kallenavn | Malene Kruneneset | |||||
Fødsel | 1805 | |||||
Død | 1831 | |||||
Far | Endre Hansson Skinnhueneset | |||||
Familie | Sivert Sjovatson Krunenes, f. 1802, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||

Helga Torkjellsdotter Urong

Kallenavn | Helga Kruneneset, Helge Økland, Helga Midtholmen | |||||||||||||||
Fødsel | 1781 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1854 | |||||||||||||||
Familie 1 | Ola Akselson Svortland, f. 1771, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Sivert Sjovatson Krunenes, f. 1802, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||

Sjovat Torfinnson Gilje

Kallenavn | Sjovat Torfinnson Kruneneset | |||||||||||||||||
Fødsel | 1762 | |||||||||||||||||
Død | 1835 | |||||||||||||||||
Familie 1 | Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Ragnhild Rasmusdotter Eggøyno, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||

Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno

Fødsel | 1758 | |||||||||||||||||
Død | 1813 | |||||||||||||||||
Familie | Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Knut Monsson Nera Nese

Kallenavn | Knut Beinvedholmen, Knut Knutaholmen, Knut Katla | |||||||||||||||
Fødsel | 1797 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1864 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Ragnhild Larsdotter | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Anna Knutsdotter Beinvedholmen

Fødsel | 1818 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1848 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Mons Knutson Beinvedholmen

Fødsel | 1820 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1849 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Kari Knutsdotter Beinvedholmen

Fødsel | 1823 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | Fitjar, Hordaland, Norway ![]() |
|
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Sjovat Knutson Beinvedholmen

Kallenavn | Sjovat Langøyno, Sjovat Urang | |||||||||||
Fødsel | 1825 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Ingeborg Torgjersdotter Sånum, f. ca 1827, Mandal, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Ingeliv Knutsdotter Beinvedholmen

Fødsel | 1827 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1849 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Knutson Beinvedholmen

Kallenavn | Knut Erevikjo | |||||||||||
Fødsel | 1831 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben, f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Torborg Knutsdotter Beinvedholmen

Fødsel | 1835 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1841 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Torborg Sjovatsdotter Gilje Kallenavn Torborg Kruneneset Fødsel 1794 Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Død 1849 Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway Søsken
2 brødre og 5 søstre 1. Ragnhild Sjovatsdotter Gilje, f. 1786 + 2. Sæbjørn Sjovatson Gilje, f. 1787 d. 1852 (Alder 65 år)
▻ Anna Isaksdotter3. Ragnhild Sjovatsdotter Gilje, f. 1789 4. Siri Sjovatsdotter Gilje, f. 1792 + 5. Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 55 år)
▻ Knut Monsson Nera Nese6. Gjertrud Sjovatsdotter Krunenes, f. 1796, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway + 7. Oline Sjovatsdotter Krunenes, f. 1798, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849 (Alder 51 år)
▻ Tollak Mattiasson yttra Klubben; Johannes Olson Erevik; Endre Ingvaldson Øyjordsøyno+ 8. Sivert Sjovatson Krunenes, f. 1802, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1839, Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 37 år)
▻ Malene Endresdotter Eggøyno; Helga Torkjellsdotter UrongGravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID I238 Bømlo slekt Sist endret 13 Feb 2021
Far Sjovat Torfinnson Gilje, f. 1762 d. 1835 (Alder 73 år) Mor Kari Sæbjørnsdotter Spyssøyno, f. 1758 d. 1813 (Alder 55 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F125 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1864, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 67 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1. Anna Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1818, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1848, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 30 år)
2. Mons Knutson Beinvedholmen, f. 1820, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 29 år)
3. Kari Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1823, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar, Hordaland, Norway
+ 4. Sjovat Knutson Beinvedholmen, f. 1825, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway 5. Ingeliv Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1827, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1849, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 22 år)
+ 6. Knut Knutson Beinvedholmen, f. 1831, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway 7. Torborg Knutsdotter Beinvedholmen, f. 1835, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1841, Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 6 år)
Famile ID F101 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 12 Feb 2021
-
Hendelseskart Fødsel - 1794 - Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway Død - 1849 - Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 63. Erevik
Side 6-7 av 12.Gnr. 64. Kruneneset
Kruneneset side 2-3 av 5.