- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Knut Larsson Åno


Eli Larsdotter Åno


Brita Larsdotter Åno


Ola Ingebriktson Nordplasset


Malene Larsdotter Åno


Ola P Nordplasset

Familie | Malene Larsdotter Åno, f. 1792, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Knut Larsson Åno

Kallenavn | Knut Larsson Aaneraaen | |||||||||||||||
Fødsel | 1794 | Åno, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Brita Olsdotter Erevik, f. 1791, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Brita Olsdotter Erevik

Kallenavn | Brita Olsdotter Åno | |||||||||||||||
Fødsel | 1791 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1837 | |||||||||||||||
Far | Ole Olson Erevik, f. 1761, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Barbru Rasmusdotter Nora Sele, f. 1752 | |||||||||||||||
Gift | 9 Jul 1786 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Knut Larsson Åno, f. 1794, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Torkjel Olson Myro, f. 1800 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Lars Knutson Åno

Fødsel | 1754 | Åno, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1807 | |||||||||||
Far | Knut Olson Skålavikjo, f. 1729, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Malene Johannesdotter | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Kristi Knutsdotter Erevik

Kallenavn | Kristi Åno | |||||||||||
Fødsel | 1749 | Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1827 | |||||||||||
Far | Knut Jonson Erevik | |||||||||||
Mor | Brita Jonsdotter, f. ca 1727 | |||||||||||
Gift | 1 Jan 1745 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
-
Navn Knut Larsson Åno Fødsel 1781 Åno, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død Døde ung Åno, Bømlo, Hordaland, Norway Søsken
1 bror og 3 søstre 1. Knut Larsson Åno, f. 1781, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
2. Eli Larsdotter Åno, f. 1784, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1809 (Alder 25 år)
▻ Nils K Hatlevikjo3. Brita Larsdotter Åno, f. 1783, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Ola Ingebriktson Nordplasset+ 4. Malene Larsdotter Åno, f. 1792, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Ola P Nordplasset; Lars O Helland+ 5. Knut Larsson Åno, f. 1794, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Brita Olsdotter ErevikGravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID I425 Bømlo slekt
Far Lars Knutson Åno, f. 1754, Åno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1807 (Alder 53 år)
Mor Kristi Knutsdotter Erevik, f. 1749, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1827 (Alder 78 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F335 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 65. Ånderå
Ånderå side 1-2 av 6.