- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Endre Mattiasson Klubben
1774 - Døde ung Has 8 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Anna Mattiasdotter Klubben
1766 - 1840 (74 år)Abraham Ingebriktson Nordplasset
1775 - 1838 (63 år)Fødsel | 1775 | |||||||||||||||
Død | 1838 | |||||||||||||||
Familie | Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Mattias Mattiasson Klubben
1775 - 1845 (70 år)Fødsel | 1775 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 13 Apr 1775 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1845 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Far | Mattias Erikson Klubben, f. 1739, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Kari Larsdotter Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Kari Eliasdotter Hollund, f. 1778 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kari Eliasdotter Hollund
1778 - 1835 (57 år)Fødsel | 1778 | |||||||||||||||
Død | 1835 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Familie | Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Mattias Erikson Klubben
1739 - 1822 (83 år)Fødsel | 1739 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 16 Jul 1739 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 1822 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Erik Knutson Seievåg, f. Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Marta Endresdotter Klubben | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Kari Larsdotter Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kari Larsdotter Sørvik
- 1801Fødsel | Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Død | 1801 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Familie | Mattias Erikson Klubben, f. 1739, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Navn Endre Mattiasson Klubben Fødsel 1774 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død Døde ung Søsken 4 brødre og 1 søster 1. Ola Mattiasson Klubben, f. 1764, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1770, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 6 år) + 2. Anna Mattiasdotter Klubben, f. 1766, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Etter 1840 (Alder 74 år)
▻ Abraham Ingebriktson Nordplasset3. Rasmus Mattiasson Klubben, f. 1768, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung 4. Ola Mattiasson Klubben, f. 1771, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung 5. Endre Mattiasson Klubben, f. 1774, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. Døde ung + 6. Mattias Mattiasson Klubben, f. 1775, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1845, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 70 år)
▻ Kari Eliasdotter HollundGravsteiner Submit Headstone Photo Person ID I520 Bømlo slekt Sist endret 10 Feb 2024
Far Mattias Erikson Klubben, f. 1739, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1822, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 83 år) Mor Kari Larsdotter Sørvik, f. Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1801, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F358 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 3-4 av 8.