- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Endre Tomasson yttra Klubben


Malene Tomasdotter yttra Klubben


Ingeborg Tomasdotter yttra Klubben


Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben


Knut Knutson Beinvedholmen

Kallenavn | Knut Erevikjo | |||||||||||
Fødsel | 1831 | Beinvedholmen (Knutaholmen), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Knut Monsson Nera Nese, f. 1797, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Torborg Sjovatsdotter Gilje, f. 1794, Gilje, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben, f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Tomas Tomasson Sørplasset

Kallenavn | Tomas Tomasson Klubbeplasset | |||||||||
Fødsel | 1805 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1848 | |||||||||
Far | Tomas Tomasson Nora Sele, f. 1775, nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Malene Nilsdotter Nera Nese, f. 1773, nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Ingeborg Rasmusdotter Stavland, f. 1793, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Ingeborg Rasmusdotter Stavland

Kallenavn | Ingeborg Rasmusdotter Ytre Klubbo | |||||||||
Fødsel | 1793 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 29 Des 1793 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1862 | |||||||||
Far | Rasmus Samuelson Stavland, f. 1743, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Gjertrud Sjursdotter søra Meland, f. 1753, Søra Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 16 Nov 1783 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Tomas Tomasson Sørplasset, f. 1805, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
-
Navn Endre Tomasson yttra Klubben Fødsel 1833 Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Søsken
3 søstre 1. Malene Tomasdotter yttra Klubben, f. 1823, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Ingeborg Tomasdotter yttra Klubben, f. 1826, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1831, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 5 år)
3. Gjertrud Tomasdotter yttra Klubben, f. 1829, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1891 (Alder 62 år)
▻ Knut Knutson Beinvedholmen4. Endre Tomasson yttra Klubben, f. 1833, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway Person ID I650 Bømlo slekt Sist endret 10 Feb 2024
Far Tomas Tomasson Sørplasset, f. 1805, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway d. 1848 (Alder 43 år)
Mor Ingeborg Rasmusdotter Stavland, f. 1793, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1862 (Alder 69 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F393 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 66. Klubbeplasset
Klubbeplasset side 7-8 av 8