- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Anna Bårdsdotter Kloven
1743 - Has 2 ancestors and 15 descendants in this family tree.Set As Default Person
Anna Bårdsdotter Kloven
1743 -Jon Ingebriktson Økland
1746 - 1799 (53 år)Kallenavn | Jon Ingebriktson Urong | |||||||||||||||
Fødsel | 1746 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1799 | |||||||||||||||
Far | Ingebrikt Knutson Økland, f. Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Eli Jonsdotter | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Helga Bårdsdotter Kloven
1749 - 1784 (35 år)Kallenavn | Helga Bårdsdotter Skålavikjo | |||||
Fødsel | 1749 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 1784 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Far | Bård Nilsson Habbestad, f. Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Kari Kristensdotter, f. ca 1720 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Lars Ingebriktson Økland, f. 1749, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Lars Ingebriktson Økland
1749 - 1799 (50 år)Kallenavn | Lars Ingebriktson Skålavikjo, Lars Ingebriktson Habbastad, Lars Ingebriktson Urong | |||||
Fødsel | 1749 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Død | 1799 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||
Far | Ingebrikt Knutson Økland, f. Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Eli Jonsdotter | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Helga Bårdsdotter Kloven, f. 1749, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Kari Hansdotter Pådl, f. 1761, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Bård Nilsson Habbestad
- 1796Kallenavn | Bård Nilsson Kloven, Bård Nilsson Sørplasset | |||||||||
Fødsel | Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Død | 1796 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie 1 | Kari Kristensdotter, f. ca 1720 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Anna Marie Ådnesdotter Rugøyno, f. 1728 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 3 | Ingeborg Knutsdotter, f. 1728 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Kari Kristensdotter
Ca 1720 - 1756 (~ 36 år)Kallenavn | Kari Kristensdotter Kloven, Kari Kristensdotter søra Habbastad | |||||||||
Fødsel | ca 1720 | |||||||||
Død | 1756 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie 1 | Erik Bertelson søra Habbastad | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie 2 | Bård Nilsson Habbestad, f. Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jon Ingebriktson Økland
1746 - 1799 (53 år)Kallenavn | Jon Ingebriktson Urong | |||||||||||||||
Fødsel | 1746 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1799 | |||||||||||||||
Far | Ingebrikt Knutson Økland, f. Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Eli Jonsdotter | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ingebrikt Jonson Urong
1770 -Fødsel | 1770 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Far | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Synneva Nilsdotter Sørplasset, f. 1752, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Kristen Jonson Urong
1775 -Kallenavn | Kristen Jonson Skålavikjo | |||||||||||
Fødsel | 1775 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Malene Andersdotter Økland, f. 1774, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Stina Jonsdotter Urong
1780 -Fødsel | 1780 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | ||
Far | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Morten Mortenson Otterøyno, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
-
Navn Anna Bårdsdotter Kloven Kallenavn Anna Bårdsdotter Urong Fødsel 1743 Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken 2 brødre og 1 søster 1. Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Jon Ingebriktson Økland2. Nils Bårdson Kloven, f. 1746, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Helga Bårdsdotter Kloven, f. 1749, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1784, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 35 år)
▻ Lars Ingebriktson Økland4. Kristen Bårdson Kloven, f. 1753, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1765, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 12 år) Halvsøsken 2 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Bård Nilsson Habbestad og Anna Marie Ådnesdotter Rugøyno) 1. Anna Marie Bårdsdotter Kloven, Tvilling, f. 1759, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1759, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 2. Ola Bårdson Kloven, Tvilling, f. 1759, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Anders Bårdson Kloven, f. 1762, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1765, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 3 år) Person ID I826 Bømlo slekt Sist endret 26 Mar 2021
Far Bård Nilsson Habbestad, f. Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1796, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway Mor Kari Kristensdotter, f. ca 1720 d. 1756, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder ~ 36 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F582 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1799 (Alder 53 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Barn + 1. Ingebrikt Jonson Urong, f. 1770, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Mari Jonsdotter Urong, f. 1773, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway + 3. Kristen Jonson Urong, f. 1775, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway 4. Stina Jonsdotter Urong, f. 1778, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway + 5. Stina Jonsdotter Urong, f. 1780, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway 6. Helga Jonsdotter Urong, f. 1784, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway 7. Bård Jonson Urong, f. 1787, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway Famile ID F508 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 20 Feb 2021
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 73. Kloven
Kloven side 1-2 av 7.