- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Helga Jonsdotter Urong


Ingebrikt Jonson Urong


Synneva Nilsdotter Sørplasset

Fødsel | 1752 | Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Far | Nils Jonson Sørplasset | |||
Mor | Ragnhild Jonsdotter Erevik | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 1 | Ingebrikt Pederson Økland, f. 1753, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Ingebrikt Jonson Urong, f. 1770, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||

Kristen Jonson Urong

Kallenavn | Kristen Jonson Skålavikjo | |||||||||||
Fødsel | 1775 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Malene Andersdotter Økland, f. 1774, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Malene Andersdotter Økland

Fødsel | 1774 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 1839 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Kristen Jonson Urong, f. 1775, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Stina Jonsdotter Urong

Fødsel | 1780 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||
Far | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Mor | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Morten Mortenson Otterøyno, f. Fitjar, Hordaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||

Jon Ingebriktson Økland

Kallenavn | Jon Ingebriktson Urong | |||||||||||||||
Fødsel | 1746 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1799 | |||||||||||||||
Far | Ingebrikt Knutson Økland, f. Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Eli Jonsdotter | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Anna Bårdsdotter Kloven

Kallenavn | Anna Bårdsdotter Urong | |||||||||||||||
Fødsel | 1743 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Bård Nilsson Habbestad, f. Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Kari Kristensdotter, f. ca 1720 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Helga Jonsdotter Urong Fødsel 1784 Urong, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken
3 brødre og 3 søstre + 1. Ingebrikt Jonson Urong, f. 1770, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Synneva Nilsdotter Sørplasset2. Mari Jonsdotter Urong, f. 1773, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway + 3. Kristen Jonson Urong, f. 1775, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Malene Andersdotter Økland4. Stina Jonsdotter Urong, f. 1778, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway + 5. Stina Jonsdotter Urong, f. 1780, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Morten Mortenson Otterøyno6. Helga Jonsdotter Urong, f. 1784, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway 7. Bård Jonson Urong, f. 1787, Urong, Bømlo, Hordaland, Norway Person ID I834 Bømlo slekt
Far Jon Ingebriktson Økland, f. 1746, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1799 (Alder 53 år)
Mor Anna Bårdsdotter Kloven, f. 1743, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F508 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth