- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Nils Martin Knutson Rolfsnes
1870 - 1951 (81 år) Has 14 ancestors and 18 descendants in this family tree.Set As Default Person
Kjølv Olai Knutson Rolfsnes
1868 - 1896 (28 år)Nils Martin Knutson Rolfsnes
1870 - 1951 (81 år)Johanne Johansdotter Sønstabø
1875 - 1924 (49 år)Fødsel | 1875 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1924 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Bertel Andreas Knutson Rolfsnes
1872 - 1872 (0 år)Fødsel | 1872 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1872 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Berta Marie Knutsdotter Rolfsnes
1874 - 1877 (3 år)Fødsel | 1874 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1877 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Knut Andreas Knutson Rolfsnes
1876 - 1877 (1 år)Fødsel | 1876 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1877 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Karine Marie Knutsdotter Rolfsnes
1878 - 1896 (18 år)Fødsel | 1878 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1896 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes
1881 - 1971 (90 år)Kallenavn | Anna Frisnes, Anna Kristine Knutsdatter Frisnæs | |||||||
Fødsel | 10 Feb 1881 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 13 Mar 1881 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1 Okt 1971 | Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Gravlagt | 1971 | Bud Kirkegård, Kirkevegen 3, Hustadvika, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Far | Ole Endreson Seievåg, f. 15 Mai 1836, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Slektskap | foster | |||||||
Mor | Anne Malene Berthelsdotter Risøen, f. 10 Okt 1838, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Slektskap | foster | |||||||
Gift | 22 Aug 1869 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Slektskap | fødsel | |||||||
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Slektskap | fødsel | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug, f. 30 Apr 1869, Inderhaug, Ytre Karlsvik, Bud, Møre og Romsdal, Norway | |||||||
Gift | 25 Mai 1902 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug
1869 - 1909 (40 år)Kallenavn | Ingebrigt Frisnes | |||||||
Fødsel | 30 Apr 1869 | Inderhaug, Ytre Karlsvik, Bud, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Døpt | 26 Jan 1870 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Død | 18 Okt 1909 | Viken, Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Gravlagt | 23 Okt 1909 | Bud Kirkegård, Kirkevegen 3, Hustadvika, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Familie | Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes, f. 10 Feb 1881, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 25 Mai 1902 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Knut Bertin Knutson Rolfsnes
1883 - 1887 (4 år)Fødsel | 1883 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1887 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Knut Emanuel Knutson Rolfsnes
1887 -Fødsel | 1887 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Lorentze Lorentzdotter Waage, f. 1892 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Lorentze Lorentzdotter Waage
1892 -Fødsel | 1892 | |||||||||||||||
Far | Lorentz Waage | |||||||||||||||
Familie | Knut Emanuel Knutson Rolfsnes, f. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Knut Nilson Rolfsnes
1845 - 1934 (89 år)Fødsel | 1845 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 1934 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Familie | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Mari Berthelsdotter Risøyno
1843 - 1934 (91 år)Fødsel | 1843 | Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 1934 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Berthel Kjølvson Skinnhueneset, f. 1793, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Mari Thorkildsdotter | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Johanne Johansdotter Sønstabø
1875 - 1924 (49 år)Fødsel | 1875 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 1924 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Karl Johan Nilsson Rolfsnes
1898 -Fødsel | 1898 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Far | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Anna Nilsdotter Tislavoll, f. 1898, Tislavoll, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sara Nilsdotter Rolfsnes
1899 - 1909 (10 år)Fødsel | 1899 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1909 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Johan Nilson Rolfsnes
1902 -Kallenavn | Johan Nilson Vikanes | |
Fødsel | 1902 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | Stord, Hordaland, Norway | |
Far | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Marie Nilsdotter Rolfsnes
1905 -Kallenavn | Marie Nilsdotter Risøyno | |
Fødsel | 1905 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | Fitjar, Hordaland, Norway | |
Far | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Nils Nilson Rolfsnes
1907 - 1931 (24 år)Fødsel | 1907 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1931 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Nils Martin Knutson Rolfsnes Norge - Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://en.wikipedia.org/wiki/NorwayFødsel 1870 Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mloKjønn Mann Død 1951 Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mloSøsken 5 brødre og 4 søstre 1. Kjølv Olai Knutson Rolfsnes, f. 1868, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1896, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 28 år) + 2. Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1951, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 81 år)
▻ Johanne Johansdotter Sønstabø; Kathrine Marie Knutsdotter øvra Nese3. Bertel Andreas Knutson Rolfsnes, f. 1872, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1872, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 0 år) 4. Berta Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1874, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1877, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 3 år) 5. Knut Andreas Knutson Rolfsnes, f. 1876, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1877, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 1 år) 6. Karine Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1878, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1896, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 18 år) + 7. Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes, f. 10 Feb 1881, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1 Okt 1971, Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway (Alder 90 år)
▻ Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug, g. 25 Mai 19028. Knut Bertin Knutson Rolfsnes, f. 1883, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 4 år) 9. Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1884, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway + 10. Knut Emanuel Knutson Rolfsnes, f. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Lorentze Lorentzdotter WaageGravsteiner Submit Headstone Photo Person ID P2251 Bømlo slekt Sist endret 28 Jul 2022
Far Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1934, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 89 år) Mor Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway d. 1934, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 91 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F835 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Johanne Johansdotter Sønstabø, f. 1875, Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1924, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 49 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Barn + 1. Karl Johan Nilsson Rolfsnes, f. 1898, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Sara Nilsdotter Rolfsnes, f. 1899, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1909, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 10 år) 3. Johan Nilson Rolfsnes, f. 1902, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. Stord, Hordaland, Norway 4. Marie Nilsdotter Rolfsnes, f. 1905, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. Fitjar, Hordaland, Norway 5. Nils Nilson Rolfsnes, f. 1907, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1931, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 24 år) Famile ID F836 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 27 Okt 2018
Familie 2 Kathrine Marie Knutsdotter øvra Nese, f. 1880, Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norway Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F837 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 27 Okt 2018
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 76. Rolvsnes
Rolvsnes side 9-10 av 20.