- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Knut Bertin Knutson Rolfsnes
Submit Photo / Document
Has 14 ancestors but no descendants in this family tree.
Kjølv Olai Knutson Rolfsnes

Nils Martin Knutson Rolfsnes

Johanne Johansdotter Sønstabø
| Fødsel | 1875 | Sønstabø, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Død | 1924 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Familie | Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
Bertel Andreas Knutson Rolfsnes
| Fødsel | 1872 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1872 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
Berta Marie Knutsdotter Rolfsnes
| Fødsel | 1874 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1877 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
Knut Andreas Knutson Rolfsnes
| Fødsel | 1876 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1877 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Karine Marie Knutsdotter Rolfsnes
| Fødsel | 1878 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1896 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes
| Kallenavn | Anna Frisnes, Anna Kristine Knutsdatter Frisnæs | |||||||
| Fødsel | 10 Feb 1881 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Døpt | 13 Mar 1881 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 1 Okt 1971 | Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Gravlagt | 1971 | Bud Kirkegård, Kirkevegen 3, Hustadvika, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Far | Ole Endreson Seievåg, f. 15 Mai 1836, Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Slektskap | foster | |||||||
| Mor | Anne Malene Berthelsdotter Risøen, f. 10 Okt 1838, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Slektskap | foster | |||||||
| Gift | 22 Aug 1869 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Slektskap | fødsel | |||||||
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Slektskap | fødsel | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Familie | Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug, f. 30 Apr 1869, Inderhaug, Ytre Karlsvik, Bud, Møre og Romsdal, Norway | |||||||
| Gift | 25 Mai 1902 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||

Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug
| Kallenavn | Ingebrigt Frisnes | |||||||
| Fødsel | 30 Apr 1869 | Inderhaug, Ytre Karlsvik, Bud, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Døpt | 26 Jan 1870 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Død | 18 Okt 1909 | Viken, Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Gravlagt | 23 Okt 1909 | Bud Kirkegård, Kirkevegen 3, Hustadvika, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Familie | Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes, f. 10 Feb 1881, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 25 Mai 1902 | Bud Kirke, Kirkevegen 3, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||
Knut Bertin Knutson Rolfsnes
| Fødsel | 1883 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1887 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Emanuel Knutson Rolfsnes
| Fødsel | 1887 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
|||||||||||||||
| Far | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Familie | Lorentze Lorentzdotter Waage, f. 1892 | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Lorentze Lorentzdotter Waage
| Fødsel | 1892 | |||||||||||||||
| Far | Lorentz Waage | |||||||||||||||
| Familie | Knut Emanuel Knutson Rolfsnes, f. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Knut Nilson Rolfsnes
| Fødsel | 1845 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 1934 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Far | Nils Knutson Rolfsnes, d.e., f. 1806, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Mor | Kari Martine Olsdotter Svortland, f. 1821, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Familie | Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Mari Berthelsdotter Risøyno
| Fødsel | 1843 | Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 1934 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Far | Berthel Kjølvson Skinnhueneset, f. 1793, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Mor | Mari Thorkildsdotter | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Familie | Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Navn Knut Bertin Knutson Rolfsnes 
Norge - Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://en.wikipedia.org/wiki/NorwayFødsel 1883 Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway

Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mloKjønn Mann Død 1887 Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway

Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
Søsken5 brødre og 4 søstre 1. Kjølv Olai Knutson Rolfsnes, f. 1868, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1896, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 28 år)+ 2. Nils Martin Knutson Rolfsnes, f. 1870, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1951, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 81 år)
▻ Johanne Johansdotter Sønstabø; Kathrine Marie Knutsdotter øvra Nese3. Bertel Andreas Knutson Rolfsnes, f. 1872, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1872, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)4. Berta Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1874, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1877, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 3 år)5. Knut Andreas Knutson Rolfsnes, f. 1876, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1877, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 1 år)6. Karine Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1878, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1896, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 18 år)+ 7. Anna Kristina Knutsdotter Rolfsnes, f. 10 Feb 1881, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1 Okt 1971, Bud, Hustadvika Kommune, Møre og Romsdal, Norway
(Alder 90 år)
▻ Ingebrigt Ingebrigtsen Inderhaug, g. 25 Mai 19028. Knut Bertin Knutson Rolfsnes, f. 1883, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 4 år)9. Marie Knutsdotter Rolfsnes, f. 1884, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway 
+ 10. Knut Emanuel Knutson Rolfsnes, f. 1887, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Lorentze Lorentzdotter WaageGravsteiner
Submit Headstone Photo Person ID P2257 Bømlo slekt Sist endret 27 Okt 2018
Far Knut Nilson Rolfsnes, f. 1845, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1934, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 89 år) Mor Mari Berthelsdotter Risøyno, f. 1843, Risøyno, Fitjar, Hordaland, Norway
d. 1934, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 91 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F835 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Bilder 
Døde ung.
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 76. Rolvsnes
Rolvsnes side 9-10 av 20.
