- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Kari Nilsdotter Meling


Helge Hansson Meling


Maritha Hansdotter Meling


Anders Olson Hollund

Fødsel | 1750 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 26 Apr 1750 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 26 Sep 1834 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 15 Okt 1834 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Maritha Hansdotter Meling, f. 1761, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Ådnesdotter Tormodsætre, f. 1755 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||

Nils Hansson Meling

Fødsel | 1766 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Helga Hansdotter Meling

Fødsel | 1767 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1779 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Lars Hansson Meling

Fødsel | 1770 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1845 | |||||||||||||||
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna Kristensdotter Nera Nese, f. 1775, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Anna Kristensdotter Nera Nese

Fødsel | 1775 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1846 | |||||||||||||||
Familie | Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Idna Hansdotter Meling

Fødsel | 1774 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Nils Knutson Meling

Fødsel | 1724 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1759 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Marta Larsdotter Øyjoro

Kallenavn | Marta Larsdotter Meling, Marta Larsdotter Stavland | |||||||||||||
Fødsel | 1729 | Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 1809 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Nils Knutson Meling, f. 1724, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Navn Kari Nilsdotter Meling Fødsel 1758 Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken
3 brødre 1. Peder Knutson Meling, f. 1752, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Knut Nilson Meling, f. 1754, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Nils Nilson Meling, f. 1756, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1756, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
4. Kari Nilsdotter Meling, f. 1758, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Halvsøsken
3 halvbrødre og 3 halvsøstre (familie til Hans Larsson Stavland og Marta Larsdotter Øyjoro) 1. Helge Hansson Meling, f. 1760, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Maritha Hansdotter Meling, f. 1761, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 3 Mar 1844, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 83 år)
▻ Anders Olson Hollund3. Nils Hansson Meling, f. 1766, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 4. Helga Hansdotter Meling, f. 1767, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1779, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 12 år)
+ 5. Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1845 (Alder 75 år)
▻ Anna Kristensdotter Nera Nese6. Idna Hansdotter Meling, f. 1774, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Person ID P2286 Bømlo slekt Sist endret 29 Okt 2018
Far Nils Knutson Meling, f. 1724, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1759, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 35 år)
Mor Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1809, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 80 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F843 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt