- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Lars Hansson Meling


Helge Hansson Meling


Maritha Hansdotter Meling


Anders Olson Hollund

Fødsel | 1750 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 26 Apr 1750 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 26 Sep 1834 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 15 Okt 1834 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Maritha Hansdotter Meling, f. 1761, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Anna Ådnesdotter Tormodsætre, f. 1755 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||

Nils Hansson Meling

Fødsel | 1766 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Helga Hansdotter Meling

Fødsel | 1767 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Død | 1779 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Lars Hansson Meling

Fødsel | 1770 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1845 | |||||||||||||||
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna Kristensdotter Nera Nese, f. 1775, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Anna Kristensdotter Nera Nese

Fødsel | 1775 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1846 | |||||||||||||||
Familie | Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Idna Hansdotter Meling

Fødsel | 1774 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Far | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |

Hans Larsson Stavland

Kallenavn | Hans Larsson Meling, Hans Larsson Hallaråker | |||||||||||||
Fødsel | 1735 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 10 Nov 1735 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 1795 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 26 Jul 1795 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Lars Rasmusson Stavland, f. 1711, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Helga Gunnarsdatter Økland, f. 1707, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 3 Jul 1735 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Marta Larsdotter Øyjoro

Kallenavn | Marta Larsdotter Meling, Marta Larsdotter Stavland | |||||||||||||
Fødsel | 1729 | Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 1809 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 4 Nov 1759 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Nils Knutson Meling, f. 1724, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Anna Kristensdotter Nera Nese

Fødsel | 1775 | Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 1846 | |||||||||||||||
Familie | Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Lars Larsson Meling

Fødsel | 1811 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 1843 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Anna Kristensdotter Nera Nese, f. 1775, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Kristense Eriksdotter Ådnanes, f. 1818, Ådnanes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
-
Navn Lars Hansson Meling Fødsel 1770 Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Mann Død 1845 Søsken
2 brødre og 3 søstre 1. Helge Hansson Meling, f. 1760, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Maritha Hansdotter Meling, f. 1761, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 3 Mar 1844, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 83 år)
▻ Anders Olson Hollund3. Nils Hansson Meling, f. 1766, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 4. Helga Hansdotter Meling, f. 1767, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1779, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 12 år)
+ 5. Lars Hansson Meling, f. 1770, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1845 (Alder 75 år)
▻ Anna Kristensdotter Nera Nese6. Idna Hansdotter Meling, f. 1774, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Halvsøsken
3 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Nils Knutson Meling og Marta Larsdotter Øyjoro) 1. Peder Knutson Meling, f. 1752, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Knut Nilson Meling, f. 1754, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Nils Nilson Meling, f. 1756, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1756, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)
4. Kari Nilsdotter Meling, f. 1758, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Gravsteiner Submit Headstone Photo
Person ID P2290 Bømlo slekt Sist endret 3 Mar 2019
Far Hans Larsson Stavland, f. 1735, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1795, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 60 år)
Mor Marta Larsdotter Øyjoro, f. 1729, Øyjordsøyno, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1809, Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 80 år)
Ekteskap 4 Nov 1759 Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [1]
Age at Marriage He : ~ 24 år og 11 months - She : ~ 30 år og 11 months. Famile ID F328 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Anna Kristensdotter Nera Nese, f. 1775, Nera Nese, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1846 (Alder 71 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1. Hans Larsson Meling, f. 1795, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 2. Marta Larsdotter Meling, f. 1800, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 3. Brita Larsdotter Meling, f. 1804, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 4. Kristen Larsson Meling, f. 1808, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway + 5. Lars Larsson Meling, f. 1811, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1843, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 32 år)
6. Anna Larsdotter Meling, f. 1814, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway 7. Johannes Larsson Meling, f. 1818, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway Famile ID F1229 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 3 Mar 2019
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
-
Kilder - [S264] HOR-FINNÅS MINI-A02 (1744-1764), (https://media.digitalarkivet.no/), 29 Okt 2018, https://www.digitalarkivet.no/kb20070507610339 (Troverdighet: 3).
- [S264] HOR-FINNÅS MINI-A02 (1744-1764), (https://media.digitalarkivet.no/), 29 Okt 2018, https://www.digitalarkivet.no/kb20070507610339 (Troverdighet: 3).