- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Grav.no
- Immigrasjon
- Kirker
- Krigsmedaljen
- Krigsseilerregisteret
- Militæret
- Minnehallen
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Våre Falne
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Nålevende
Has 87 ancestors and 12 descendants in this family tree.
Peder Danielson Hellen
Sigurd Andreas Danielson Hellen

Nålevende
| Far | Rasmus Andreas Rasmusson Rolfsnes, f. 9 Des 1902, Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Agathe Marie Hansdotter Kronenes, f. 15 Jan 1904, Sørplasset (Helgeplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 2 Mai 1936 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Sigurd Andreas Danielson Hellen, f. 28 Jul 1926, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Margrete Danielsdotter Hellen
| Kallenavn | Margrete Kruneneset, Margrete Ytrøy | |||||||||
| Fødsel | 24 Apr 1929 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Døpt | 26 Mai 1929 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Død | 19 Mai 2002 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Gravlagt | 23 Mai 2002 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Hans Johan Pederson Ytrøy, f. 30 Apr 1925, Ytrøy, Solund, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
| Gift | 17 Mai 1950 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
Hans Johan Pederson Ytrøy
| Kallenavn | Hans Pedersen | |||||||||
| Fødsel | 30 Apr 1925 | Ytrøy, Solund, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Døpt | 30 Aug 1925 | Solund, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Død | 20 Jun 2005 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Gravlagt | 28 Jun 2005 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Margrete Danielsdotter Hellen, f. 24 Apr 1929, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 17 Mai 1950 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
Nålevende
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Leif Nilsson Eide, f. 7 Apr 1928, Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Leif Nilsson Eide
| Kallenavn | Leiv Eide | |||||||
| Fødsel | 7 Apr 1928 | Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Døpt | 28 Mai 1928 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 21 Nov 2012 | Fjell Sjukeheim, Blombakkane 1, Straume, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 29 Nov 2012 | Landro Gravplass, Landrovegen 250, Landro, Ågotnes, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||
Alma Rebekka Hellen
| Kallenavn | Alma Rebekka Skinnhueneset, Alma Rebekka Henriksen | |||||||||
| Fødsel | 22 Okt 1933 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Død | 23 Mar 2022 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Gravlagt | 30 Mar 2022 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Audun Johan Henriksen, f. 10 Okt 1932, Espevær, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 1955 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
Audun Johan Henriksen
| Fødsel | 10 Okt 1932 | Espevær, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Død | 23 Aug 2015 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway |
||||||||
| Gravlagt | 1 Sep 2015 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Far | Herman Severin Henriksen, f. 26 Okt 1900, Solund, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
| Mor | Berta Haraldseid, f. 17 Feb 1910, Espevær, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Familie | Alma Rebekka Hellen, f. 22 Okt 1933, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 1955 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Martin Danielson Hellen
| Fødsel | 5 Apr 1935 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 15 Okt 2006 | Halsnøytunet, Sæbøvikvegen 90, Sæbøvik, Kvinnherad Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 20 Okt 2006 | Eid Kirkegård, Klostervegen 21, Halsnøy Kloster, Kvinnherad Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Astrid Elisabeth Torget, f. 27 Apr 1938, Brandasund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 1962 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||

Astrid Elisabeth Torget
| Kallenavn | Astrid Elisabeth Hellen | |||||||
| Fødsel | 27 Apr 1938 | Brandasund, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 10 Des 2014 | Halsnøytunet, Sæbøvikvegen 90, Sæbøvik, Kvinnherad, Hordaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 18 Des 2014 | Eid Kirkegård, Klostervegen 21, Halsnøy Kloster, Kvinnherad Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Martin Danielson Hellen, f. 5 Apr 1935, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 1962 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||

Alf Malvin Hellen
| Fødsel | 5 Jul 1937 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 13 Jan 2019 | Teiglandshagen Sjukeheim, Teigland, Mosterhamn, Hordaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 22 Jan 2019 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Nålevende
| Familie | Alf Malvin Hellen, f. 5 Jul 1937, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||
Nålevende
| Far | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Familie | Nålevende | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Nålevende
| Familie | Nålevende | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Daniel Martin Olson Hellen
| Fødsel | 3 Jan 1900 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Døpt | 25 Mar 1900 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 27 Jan 1940 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 1940 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
Hanna Kristiansdotter Erevik
| Kallenavn | Hanna Hellen | |||||||||||||||||
| Fødsel | 13 Feb 1903 | Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Døpt | 10 Mai 1903 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 7 Apr 1991 | Bremnes Alders- og Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 11 Apr 1991 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Johannes Severin Johannesson Erevik, f. 1879, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Slektskap | foster | |||||||||||||||||
| Mor | Anna Helene Andersdotter Brekke, f. 25 Jun 1878, Brekke, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Slektskap | foster | |||||||||||||||||
| Gift | 29 Okt 1905 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Christian Cornelius Larson Kvia, f. 16 Aug 1879, Bergeland, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||
| Mor | Anna Martine Sørvik, f. 21 Jan 1878, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Familie | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Leif Nilsson Eide
| Kallenavn | Leiv Eide | |||||||
| Fødsel | 7 Apr 1928 | Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Døpt | 28 Mai 1928 | Fjell Kyrkje, Kyrkjehaugen 2, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Død | 21 Nov 2012 | Fjell Sjukeheim, Blombakkane 1, Straume, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 29 Nov 2012 | Landro Gravplass, Landrovegen 250, Landro, Ågotnes, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway |
||||||
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Nålevende
| Far | Leif Nilsson Eide, f. 7 Apr 1928, Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||
| Mor | Nålevende | |||
| Familie | Nålevende | |||
| Barn |
|
|||

Nålevende
| Far | Leif Nilsson Eide, f. 7 Apr 1928, Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Nålevende | |||||||
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Nålevende
| Far | Leif Nilsson Eide, f. 7 Apr 1928, Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Nålevende | |||||||
| Familie | Nålevende | |||||||
| Barn |
|
|||||||
-
Søsken5 brødre og 2 søstre 1. Peder Danielson Hellen, f. 23 Mai 1925, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 30 Jun 1996, Urangsvåg, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 71 år)+ 2. Sigurd Andreas Danielson Hellen, f. 28 Jul 1926, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 8 Aug 1995, Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 69 år)+ 3. Margrete Danielsdotter Hellen, f. 24 Apr 1929, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 19 Mai 2002, Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 73 år)
▻ Hans Johan Pederson Ytrøy, g. 17 Mai 1950+ 4. Nålevende
▻ Leif Nilsson Eide, g. 23 Okt 1956+ 5. Alma Rebekka Hellen, f. 22 Okt 1933, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 23 Mar 2022, Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 88 år)
▻ Audun Johan Henriksen, g. 1955+ 6. Martin Danielson Hellen, f. 5 Apr 1935, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 15 Okt 2006, Halsnøytunet, Sæbøvikvegen 90, Sæbøvik, Kvinnherad Kommune, Hordaland, Norway
(Alder 71 år)
▻ Astrid Elisabeth Torget, g. 1962+ 7. Alf Malvin Hellen, f. 5 Jul 1937, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 13 Jan 2019, Teiglandshagen Sjukeheim, Teigland, Mosterhamn, Hordaland, Norway
(Alder 81 år)+ 8. Nålevende Person ID P332 Bømlo slekt Sist endret 30 Mar 2022
Far Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 27 Jan 1940, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 40 år) Mor Hanna Kristiansdotter Erevik, f. 13 Feb 1903, Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway
d. 7 Apr 1991, Bremnes Alders- og Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 88 år) Ekteskap 2 Feb 1924 Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway
[1] 
Bremnes Kirke
Foto: Mona HellenAge at Marriage He : 24 år og 1 month - She : 21 år. Famile ID F22 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Leif Nilsson Eide, f. 7 Apr 1928, Eide, Fjell, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway
d. 21 Nov 2012, Fjell Sjukeheim, Blombakkane 1, Straume, Øygarden Kommune, Hordaland, Norway
(Alder 84 år) Barn + 1.
L Nålevende+ 2.
L Nålevende+ 3.
L NålevendeKirker 
Domkirken
Bergen Domkirke
https://media.snl.no/media/144437/standard_bergen-domkirke_1096.jpgFamile ID F163 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 31 Mar 2022
-
Bilder 
Berta Katinka Eide
Berta Katinka Eide, født Hellen 1931-
Eier: Rune Atle Hellen
Berta Katinka Eide
Berta Katinka Eide, født Hellen 1931-
Datering: 1944
https://bmlobib.bib.no/cgi-bin/websok-bilde?mode=p&st=ccl&tnr=2866&tpid=10603&spraak=nor
By og kommunevåpen 
Bømlo
https://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8mlo
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge 
Gnr. 73. Kloven
Kloven side 7 av 7.
Flagg 
Norge - Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
-
Notater Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig.
-
Kilder - [S238] HOR-FINNÅS KLOK-B06 (1920-1936), (https://media.digitalarkivet.no/), 6 Okt 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20050729040832 (Troverdighet: 3).
- [S238] HOR-FINNÅS KLOK-B06 (1920-1936), (https://media.digitalarkivet.no/), 6 Okt 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20050729040832 (Troverdighet: 3).
