- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Anna Serine Omundsdatter Utslåttøy
1869 - Has 18 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy
1870 -Ola Bertin Olson Liland
1867 - 1910 (43 år)Kallenavn | Ola Bertin Olson Liland, Fana ved Bergen | |||||
Fødsel | 1867 | Fana, Bergen, Norway | ||||
Død | 1910 | |||||
Familie | Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy, f. 1870, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy
1873 - 1898 (25 år)Fødsel | 28 Apr 1873 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 11 Mai 1873 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 10 Mai 1898 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Gravlagt | 2 Jul 1898 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||
Familie | Jacob Olai Danielson Kloven, f. 2 Jan 1868, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 28 Jul 1893 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jacob Olai Danielson Kloven
1868 - 1901 (33 år)Kallenavn | Jacob Olai Uslettøyno | |||||||||
Fødsel | 2 Jan 1868 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 19 Jan 1868 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 7 Mar 1901 | Kallevik Nordre, Håvik, Moster, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Daniel Pederson Skålavikjo, f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Mari Jakobsdotter Kloven, f. 4 Des 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 20 Aug 1854 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Familie 1 | Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy, f. 28 Apr 1873, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 28 Jul 1893 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Berta Mattiasdatter Kallevik, f. 1857 | |||||||||
Omund Omundson Skålavikjo
1835 - 1873 (38 år)Kallenavn | Omund Omundson Utslåttøy | |||||||
Fødsel | 1835 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 1873 | |||||||
Far | Omund Olson Skålavikjo, f. 1797 | |||||||
Mor | Synneva Mattiasdotter Klubben, f. 1808, Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Familie | Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Ågota Kristoffersdotter Furuholmen
1839 -Kallenavn | Aagota Kristoffersdotter Furuholmen, Ågota Kristoffersdotter Utslåttøy | |||||||
Fødsel | 1839 | Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||
Far | Kristoffer Larsson Viken, Nordre, f. 1812, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Sissela Andorsdotter Økland, f. 1817, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Jon Monsson Haukeland, f. 1836 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
-
Navn Anna Serine Omundsdatter Utslåttøy Kallenavn Anna Serine Omundsdatter Urong Fødsel 1869 Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Søsken 2 søstre 1. Anna Serine Omundsdatter Utslåttøy, f. 1869, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway + 2. Oline Severine Omundsdotter Utslåttøy, f. 1870, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway
▻ Ola Bertin Olson Liland3. Marie Kristine Omundsdotter Utslåttøy, f. 28 Apr 1873, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway d. 10 Mai 1898, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 25 år)
▻ Jacob Olai Danielson Kloven, g. 28 Jul 1893Person ID P737 Bømlo slekt Sist endret 22 Mar 2021
Far Omund Omundson Skålavikjo, f. 1835, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1873 (Alder 38 år) Mor Ågota Kristoffersdotter Furuholmen, f. 1839, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway Famile ID F311 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 70. Utslåttøy
Side 4-5 av 5.