- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Inga Olava Olsdotter Hellen
1906 - 1908 (1 år) Has 72 ancestors but no descendants in this family tree.Set As Default Person
Daniel Martin Olson Hellen
1900 - 1940 (40 år)Hanna Kristiansdotter Erevik
1903 - 1991 (88 år)Kallenavn | Hanna Hellen | |||||||||||||||||
Fødsel | 13 Feb 1903 | Sørvik, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Døpt | 10 Mai 1903 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 7 Apr 1991 | Bremnes Alders- og Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 11 Apr 1991 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Far | Johannes Severin Johannesson Erevik, f. 1879, Erevik, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||
Mor | Anna Helene Andersdotter Brekke, f. 25 Jun 1878, Brekke, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Slektskap | foster | |||||||||||||||||
Gift | 29 Okt 1905 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Far | Christian Cornelius Larson Kvia, f. 16 Aug 1879, Bergeland, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||
Mor | Anna Martine Sørvik, f. 21 Jan 1878, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Slektskap | fødsel | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 2 Feb 1924 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Peder Bertin Olson Hellen
1902 - 1918 (16 år)Kallenavn | Peder Bertin Martinsen, Peder Martin Olson Hellen, Peder Bertin Olson Kloven | |
Fødsel | 5 Jan 1902 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
Døpt | 26 Jan 1902 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1 Nov 1918 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
Gravlagt | 9 Nov 1918 | Gåsland Kirkegård (Bremnes Gamle Kirkegård) (Ukjent-1948), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Marie Helene Olsdotter Hellen
1905 - 1993 (88 år)Kallenavn | Marie Helene Martinsdatter Hellen, Marie Helene Olsdotter Katla | |||||||||||||
Fødsel | 16 Mar 1905 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 16 Apr 1905 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 15 Aug 1993 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 20 Aug 1993 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Familie | Nils Mathias Knutson Katla, f. 24 Jan 1895, Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 10 Mai 1927 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Nils Mathias Knutson Katla
1895 - 1971 (76 år)Kallenavn | Nils Knutsen, Nils Katleplads | |||||||||||||
Fødsel | 24 Jan 1895 | Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 31 Mar 1895 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 4 Jul 1971 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 9 Jul 1971 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Knud Nilsson Sortland, f. 19 Jan 1844, Sortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Agathe Elise Mattisdotter Kallevik, f. 1854, Kallevik, Håvik, Moster, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Marie Helene Olsdotter Hellen, f. 16 Mar 1905, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 10 Mai 1927 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Inga Olava Olsdotter Hellen
1906 - 1908 (1 år)Fødsel | 2 Okt 1906 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
Døpt | 28 Okt 1906 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 7 Jan 1908 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway |
Gravlagt | 17 Apr 1908 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
Inga Olava Olsdotter Hellen
1913 - 1999 (86 år)Kallenavn | Inga Olava Ytterøy, Inga Solhøy, Inga Olava Solhøy | |||||||
Fødsel | 5 Feb 1913 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Døpt | 24 Mar 1913 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Død | 2 Mar 1999 | Gjerdrum, Akershus, Norway | ||||||
Gravlagt | 10 Mar 1999 | Heni Gravplass, Gjerdrum, Akershus, Norway | ||||||
Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||
Familie 1 | Leonard Andreas Pederson Ytrøy, f. 18 Mai 1913, Ytrøy, Solund, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Skilt | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Kristian Solhøy, f. 16 Feb 1909 | |||||||
Leonard Andreas Pederson Ytrøy
1913 - 1970 (56 år)Kallenavn | Leonhard Andreas Pederson Ytrøy | |||||||
Fødsel | 18 Mai 1913 | Ytrøy, Solund, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Død | 27 Jan 1970 | Solund, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Familie | Inga Olava Olsdotter Hellen, f. 5 Feb 1913, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Skilt | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Martin Olson Hellen
1917 - 2004 (87 år)Kallenavn | Martin Martinson Hellen | |||||||||||
Fødsel | 17 Mar 1917 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Døpt | 28 Mai 1917 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 14 Jul 2004 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 20 Jul 2004 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Familie 1 | Signe Dorthea Absalonsdatter Kristiansen, f. 15 Feb 1921, Florønes, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Agnes Mathilde Johansdotter Østerbø, f. 4 Sep 1916, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1941 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Signe Dorthea Absalonsdatter Kristiansen
1921 - 1988 (67 år)Kallenavn | Signe Henriksen, Signe Kristiansen | |||
Fødsel | 15 Feb 1921 | Florønes, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Døpt | Florø Kirke, Hans Blomgate 1, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | |||
Død | 28 Jun 1988 | Florø Sykehus, Hans Blomgate 32, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Gravlagt | 4 Jul 1988 | Florø Gravplass, Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Familie | Martin Olson Hellen, f. 17 Mar 1917, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
Barn |
|
|||
Agnes Mathilde Johansdotter Østerbø
1916 - 2000 (84 år)Kallenavn | Agnes Mathilde Johansdotter Utslåttøy, Agnes Mathilde Hellen | |||||||||||
Fødsel | 4 Sep 1916 | Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Døpt | 8 Okt 1916 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Død | 27 Des 2000 | Bømlo Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 4 Jan 2001 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Far | Johan Severin Hansson Furuholmen, f. 24 Feb 1880, Furuholmen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||
Mor | Amalie Olsdotter Utslåttøy, f. 29 Jun 1889, Utslåttøy, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Familie | Martin Olson Hellen, f. 17 Mar 1917, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||
Gift | 1941 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ole Martin Danielson Kloven
1877 - 1941 (63 år)Kallenavn | Martin D. Hellen | |||||||||||||
Fødsel | 1 Aug 1877 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 5 Aug 1877 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 13 Jan 1941 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 1941 | Gåsland Kirkegård (Bremnes Gamle Kirkegård) (Ukjent-1948), Gåslandsvegen 10, Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Daniel Pederson Skålavikjo, f. 20 Jul 1824, Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Mari Jakobsdotter Kloven, f. 4 Des 1832, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 20 Aug 1854 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Familie | Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen
1877 - 1937 (59 år)Kallenavn | Pernille Margrete Pedersdotter Kloven | |||||||||||||
Fødsel | 3 Aug 1877 | Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Døpt | 2 Sep 1877 | Fitjar Kirke, Fitjar, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 26 Jan 1937 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Far | Peder Jakobson Kloven, f. 16 Jun 1829, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Helga Rasmusdotter Hallaråker, f. 30 Des 1834, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 20 Jun 1852 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Familie | Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 1 Jun 1899 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
-
Navn Inga Olava Olsdotter Hellen Fødsel 2 Okt 1906 Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway [1, 2] Dåp 28 Okt 1906 Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [1, 2] Kjønn Kvinne Død 7 Jan 1908 Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway [3] Begravelse 17 Apr 1908 Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [3] Søsken 3 brødre og 2 søstre + 1. Daniel Martin Olson Hellen, f. 3 Jan 1900, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 27 Jan 1940, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 40 år)
▻ Hanna Kristiansdotter Erevik, g. 2 Feb 19242. Peder Bertin Olson Hellen, f. 5 Jan 1902, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1 Nov 1918, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 16 år) + 3. Marie Helene Olsdotter Hellen, f. 16 Mar 1905, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 15 Aug 1993, Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 88 år)
▻ Nils Mathias Knutson Katla, g. 10 Mai 19274. Inga Olava Olsdotter Hellen, f. 2 Okt 1906, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 7 Jan 1908, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 1 år) + 5. Inga Olava Olsdotter Hellen, f. 5 Feb 1913, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway d. 2 Mar 1999, Gjerdrum, Akershus, Norway (Alder 86 år)
▻ Leonard Andreas Pederson Ytrøy; Kristian Solhøy+ 6. Martin Olson Hellen, f. 17 Mar 1917, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 14 Jul 2004, Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 87 år)
▻ Signe Dorthea Absalonsdatter Kristiansen; Agnes Mathilde Johansdotter Østerbø, g. 1941Gravsteiner Submit Headstone Photo Person ID P76 Bømlo slekt Sist endret 16 Jan 2021
Far Ole Martin Danielson Kloven, f. 1 Aug 1877, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 13 Jan 1941, Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 63 år) Mor Pernille Margrethe Pedersdotter Dalen, f. 3 Aug 1877, Dalen, Fitjar, Hordaland, Norway d. 26 Jan 1937, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 59 år) Ekteskap 1 Jun 1899 Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway [4] Age at Marriage He : 21 år og 10 months - She : 21 år og 10 months. Famile ID F21 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart Fødsel - 2 Okt 1906 - Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway Dåp - 28 Okt 1906 - Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway Død - 7 Jan 1908 - Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway Begravelse - 17 Apr 1908 - Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 73. Kloven
Kloven side 7 av 7.
-
Kilder - [S257] HOR-FINNÅS KLOK-B04 (1897-1907), (https://media.digitalarkivet.no/), 15. juni 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20061221650686 (Troverdighet: 3).
- [S619] HOR-FINNÅS MINI-C03 (1905-1917), (https://media.digitalarkivet.no/), 16 Jan 2021, https://www.digitalarkivet.no/kb10081108311021 (Troverdighet: 3).
- [S237] HOR-FINNÅS KLOK-B05 (1907-1920), (https://media.digitalarkivet.no/), 15. juni 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20061221660251 (Troverdighet: 3).
- [S245] HOR-FINNÅS MINI-C02 (1895-1904), (https://media.digitalarkivet.no/), 12. juni 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20060620060463 (Troverdighet: 3).
- [S257] HOR-FINNÅS KLOK-B04 (1897-1907), (https://media.digitalarkivet.no/), 15. juni 2017, https://media.digitalarkivet.no/kb20061221650686 (Troverdighet: 3).