- Finn
- Media
- Bilder
- Dokumenter
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Historier
- Opptak
- Videoer
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).
Marta Henriksdotter Kloven
1878 - 1944 (66 år) Has 35 ancestors and 25 descendants in this family tree.Set As Default Person
Marta Henriksdotter Kloven
1878 - 1944 (66 år)Knut Ingvald Larsson Handeland
1876 - 1946 (70 år)Kallenavn | Knut Ingvald Larsson Økland | |||||||||||||
Fødsel | 1876 | Fjelberg, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 1946 | |||||||||||||
Familie | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ola Andreas Henrikson Kloven
1880 - 1898 (18 år)Fødsel | 1880 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 1898 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Berta Marie Henriksdotter Kloven
1883 - 1935 (52 år)Fødsel | 22 Feb 1883 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway |
Død | 22 Sep 1935 | Fødselsstiftelsen, Rådstueplassen, Bergen, Norway |
Gravlagt | 26 Sep 1935 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway |
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Peder Bertin Henrikson Kloven
1885 - 1968 (82 år)Fødsel | 5 Sep 1885 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 27 Sep 1885 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 7 Feb 1968 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Anna Jakobi Guleivsdotter Gjøsæter, f. 30 Mai 1887, Gjøsæter, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1909 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Anna Jakobi Guleivsdotter Gjøsæter
1887 - 1965 (77 år)Fødsel | 30 Mai 1887 | Gjøsæter, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 5 Jun 1887 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 11 Feb 1965 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 18 Feb 1965 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Peder Bertin Henrikson Kloven, f. 5 Sep 1885, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Nov 1909 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Henrik Olai Henrikson Kloven
1888 - 1897 (9 år)Fødsel | 1888 | |
Død | 1897 | |
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Immanuel Martin Henrikson Kloven
1892 - 1948 (56 år)Kallenavn | Immanuel Martin Henrikson Katla, Emanuel Henriksen Katla | |||||||||
Fødsel | 10 Jul 1892 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 31 Jul 1892 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 16 Nov 1948 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Familie | Elen Augusta Årsteinsdotter Katla, f. 29 Jan 1893, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Elen Augusta Årsteinsdotter Katla
1893 - 1986 (92 år)Kallenavn | Elen Augusta Årsteinsdotter Kloven | |||||||||
Fødsel | 29 Jan 1893 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Døpt | 30 Mar 1893 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Død | 23 Jan 1986 | Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||
Far | Årstein Årsteinson Hillesøy, f. 1860 | |||||||||
Mor | Gurine Danielsdotter Katla, f. 28 Mai 1865, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | 1889 | |||||||||
Familie | Immanuel Martin Henrikson Kloven, f. 10 Jul 1892, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Anna Kristine Henriksdotter Kloven
1896 -Kallenavn | Anna Kristine Henriksdotter Gjerde | |
Fødsel | 1896 | |
Død | Sauda? | |
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Familie | Ola Gjerde, f. Sauda, Rogaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Henrik Olson Hollund
1847 - 1917 (70 år)Fødsel | 23 Apr 1847 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 24 Apr 1847 | Bremnes Kirke (1869-Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 31 Mai 1917 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Far | Ola Henrikson Hollund, f. 21 Jun 1819, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Brita Asbjørnsdotter Skaret, f. 6 Mai 1816, Fitjar, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 22 Okt 1843 | |||||||||||||||
Familie | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Anna Christine Andersdotter Pådl
1855 - 1927 (72 år)Fødsel | 1855 | Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 1927 | |||||||||||||||
Far | Anders Juhlson Heggebø, f. 1823, Hyllestad, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
Mor | Mari Torsdatter Habbestad, f. 1818 | |||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Knut Ingvald Larsson Handeland
1876 - 1946 (70 år)Kallenavn | Knut Ingvald Larsson Økland | |||||||||||||
Fødsel | 1876 | Fjelberg, Hordaland, Norway | ||||||||||||
Død | 1946 | |||||||||||||
Familie | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Lars Olai Knudson Økland
1899 - 1953 (54 år)Fødsel | 1899 | |||||||||
Død | 1953 | |||||||||
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Inger Jespersdotter Sortland, f. 1913 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Brita Kristine Knudsdotter Økland
1900 -Fødsel | 1900 | |||||||||||||||||
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Hans Andreas Jonson Økland, f. 1893 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Inga Helene Knudsdotter Økland
1904 - 1918 (14 år)Fødsel | 1904 | |
Død | 1918 | |
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Hanna Gurine Knudsdotter Økland
1911 -Fødsel | 1911 | |
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Nålevende
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||
Nålevende
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Marta Henriksdotter Kloven Fødsel 1878 Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway Kjønn Kvinne Død 1944 Søsken 4 brødre og 2 søstre + 1. Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1944 (Alder 66 år)
▻ Knut Ingvald Larsson Handeland2. Ola Andreas Henrikson Kloven, f. 1880, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1898, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 18 år) 3. Berta Marie Henriksdotter Kloven, f. 22 Feb 1883, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 22 Sep 1935, Fødselsstiftelsen, Rådstueplassen, Bergen, Norway (Alder 52 år) + 4. Peder Bertin Henrikson Kloven, f. 5 Sep 1885, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 7 Feb 1968, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 82 år)
▻ Anna Jakobi Guleivsdotter Gjøsæter, g. 17 Nov 19095. Henrik Olai Henrikson Kloven, f. 1888 d. 1897 (Alder 9 år) + 6. Immanuel Martin Henrikson Kloven, f. 10 Jul 1892, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 16 Nov 1948, Katla, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 56 år)
▻ Elen Augusta Årsteinsdotter Katla7. Anna Kristine Henriksdotter Kloven, f. 1896 d. Sauda?
▻ Ola GjerdeGravsteiner Submit Headstone Photo Person ID P8229 Bømlo slekt Sist endret 26 Mar 2021
Far Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway d. 31 Mai 1917, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway (Alder 70 år) Mor Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1927 (Alder 72 år) Famile ID F37 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway d. 1946 (Alder 70 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Barn + 1. Lars Olai Knudson Økland, f. 1899 d. 1953 (Alder 54 år) + 2. Brita Kristine Knudsdotter Økland, f. 1900 3. Inga Helene Knudsdotter Økland, f. 1904 d. 1918 (Alder 14 år) 4. Hanna Gurine Knudsdotter Økland, f. 1911 + 5. Nålevende 6. Nålevende Famile ID F1065 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 25 Des 2018
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge Gnr. 73. Kloven
Kloven side 3-4 av 7.