- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- H'stones Needed
- Opptak
Ameriskanske Kirkebøker
Begravelse
Billion Graves
By og kommunevåpen
Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
Dødsannonse(r)
Dødsmelding
Emigrasjon
Find A Grave
Flagg
Folketelling
Forlovelse
Immigrasjon
Kirker
Militæret
Naturalisering
Nekrolog
Slekt og Data Gravminner
Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Nålevende
Has 37 ancestors and 2 descendants in this family tree.
Lars Olai Knudson Økland

Fødsel | 1899 | |||||||||
Død | 1953 | |||||||||
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Inger Jespersdotter Sortland, f. 1913 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||

Inger Jespersdotter Sortland

Fødsel | 1913 | |||||||||
Død | 1999 | |||||||||
Far | Jesper Olai Anbjørnson Sortland, f. 4 Nov 1868, Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Mor | Inga Serine Jacobsdotter Selle, f. 5 Nov 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
Familie 1 | Lars Olai Knudson Økland, f. 1899 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Nålevende | |||||||||

Brita Kristine Knudsdotter Økland

Fødsel | 1900 | |||||||||||||||||
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Hans Andreas Jonson Økland, f. 1893 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Hans Andreas Jonson Økland

Fødsel | 1893 | |||||||||||||||||
Familie | Brita Kristine Knudsdotter Økland, f. 1900 | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Inga Helene Knudsdotter Økland

Fødsel | 1904 | |
Død | 1918 | |
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Hanna Gurine Knudsdotter Økland

Fødsel | 1911 | |
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||

Nålevende
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||

Nålevende
Far | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |
Mor | Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |

Knut Ingvald Larsson Handeland


Marta Henriksdotter Kloven

Fødsel | 1878 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 1944 | |||||||||||||
Far | Henrik Olson Hollund, f. 23 Apr 1847, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Anna Christine Andersdotter Pådl, f. 1855, Julsaplasset, Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Familie | Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

Nålevende
Familie | Nålevende | |||||
Barn |
|
|||||

Nålevende
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |

Nålevende
Far | Nålevende | |
Mor | Nålevende | |
-
Søsken
1 bror og 4 søstre + 1. Lars Olai Knudson Økland, f. 1899 d. 1953 (Alder 54 år)
▻ Inger Jespersdotter Sortland+ 2. Brita Kristine Knudsdotter Økland, f. 1900
▻ Hans Andreas Jonson Økland3. Inga Helene Knudsdotter Økland, f. 1904 d. 1918 (Alder 14 år) 4. Hanna Gurine Knudsdotter Økland, f. 1911 + 5. Nålevende 6. Nålevende Person ID P8233 Bømlo slekt Sist endret 25 Des 2018
Far Knut Ingvald Larsson Handeland, f. 1876, Fjelberg, Hordaland, Norway d. 1946 (Alder 70 år)
Mor Marta Henriksdotter Kloven, f. 1878, Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway d. 1944 (Alder 66 år)
Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1065 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Nålevende Barn 1. Nålevende 2. Nålevende Famile ID F1066 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 25 Des 2018
-
Notater Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig.