- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Kristen Nilsson Hallaråker
Submit Photo / Document
Has 25 ancestors and 14 descendants in this family tree.
Nils Christian Nilsson Hallaråker

Malene Gurine Larsdotter Gåsland
| Kallenavn | Malene Gurine Larsdotter Hallaråker | |||||||||||||||||||||
| Fødsel | 12 Feb 1880 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 23 Mar 1957 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 30 Mar 1957 | |||||||||||||||||||||
| Familie | Nils Christian Nilsson Hallaråker, f. 9 Jan 1878, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||

Kolbein Nilsson Hallaråker
| Fødsel | 18 Aug 1880 | |||||||||||||
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||
| Familie | Anna Katrine, f. 15 Des 1884 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

Anna Katrine
| Kallenavn | Anna Katrine Hallaråker | |||||||||||||
| Fødsel | 15 Des 1884 | |||||||||||||
| Familie | Kolbein Nilsson Hallaråker, f. 18 Aug 1880 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

Stina Nilsdotter Hallaråker
| Fødsel | 1883 | |
| Død | 1899 | |
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Kristianne Nilsdotter Hallaråker
| Kallenavn | Kristianne Nilsdotter Øyjoro | |
| Fødsel | 1886 | |
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Lars Gustav Nilsson Hallaråker
| Kallenavn | Lars Gustav Nilsson Økland | |||||
| Fødsel | 7 Des 1888 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 25 Aug 1971 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Familie | Gurianne Johannesdotter Økland, f. 16 Mar 1888, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Barn |
|
|||||

Gurianne Johannesdotter Økland
| Fødsel | 16 Mar 1888 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 21 Jun 1965 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||
| Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Barn |
|
|||||

Andreas Severin Nilsson Hallaråker
| Kallenavn | Andreas Severin Nilsson Brekke | |
| Fødsel | 1892 | |
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Kristen Nilsson Hallaråker
| Kallenavn | Kristen Nilsson Økland | |||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 1894 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Petra Johanne Johannesdotter Økland
| Fødsel | 1894 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Mons Nilsson Hallaråker
| Kallenavn | Mons Nilsson Korsen, Mons Nilsson Meling | |||||||||||||||||
| Fødsel | 1897 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Familie | Ingeborg Gurine Kristensdotter Meling, f. 1896, Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Ingeborg Gurine Kristensdotter Meling
| Kallenavn | Ingeborg Gurine Kristensdotter Korsen | |||||||||||||||||
| Fødsel | 1896 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Mons Nilsson Hallaråker, f. 1897, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Nils Nilsson Hallaråker
| Fødsel | 25 Aug 1852 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 23 Feb 1920 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Nils Nilsen Tveit, f. 14 Okt 1824, Huglo, Stord, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Stina Gunnarsdotter Hallaråker, f. 15 Feb 1828, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Familie 1 | Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familie 2 | Malene Filippusdotter Melhus, f. 1860 | |||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||

Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland
| Fødsel | 10 Des 1855 | Meland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 24 Okt 1911 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Petra Johanne Johannesdotter Økland
| Fødsel | 1894 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Far | Johannes Olaus Pederson Økland, f. 1862 | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Anna Gurine Pedersdotter Kvedna, Fitjar, f. 1863 | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Johannes Olaus Kristenson Økland
| Kallenavn | Johannes Olaus Kristenson Steinsbø | |||||
| Fødsel | 1921 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||
| Død | 28 Apr 2007 | |||||
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Familie | Nålevende | |||||
| Barn |
|
|||||

Kristen Kristenson Økland
| Fødsel | 11 Jun 1923 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 27 Jan 5015 | |
| Gravlagt | 3 Feb 2015 | Bremnes Nye Gravplass (1988- Fortsatt i bruk), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Magnhild Klubben, f. 18 Jan 1927 | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Andreas G. Bjørvik | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Normann Isdal | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
-
Navn Kristen Nilsson Hallaråker Kallenavn Kristen Nilsson Økland Fødsel 1894 Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Mann
Søsken5 brødre og 2 søstre + 1. Nils Christian Nilsson Hallaråker, f. 9 Jan 1878, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 23 Sep 1952, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 74 år)
▻ Malene Gurine Larsdotter Gåsland+ 2. Kolbein Nilsson Hallaråker, f. 18 Aug 1880
▻ Anna Katrine3. Stina Nilsdotter Hallaråker, f. 1883 d. 1899 (Alder 16 år) 4. Kristianne Nilsdotter Hallaråker, f. 1886 + 5. Lars Gustav Nilsson Hallaråker, f. 7 Des 1888, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 25 Aug 1971, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 82 år)
▻ Gurianne Johannesdotter Økland6. Andreas Severin Nilsson Hallaråker, f. 1892 + 7. Kristen Nilsson Hallaråker, f. 1894, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Petra Johanne Johannesdotter Økland+ 8. Mons Nilsson Hallaråker, f. 1897, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Ingeborg Gurine Kristensdotter MelingPerson ID P8319 Bømlo slekt Sist endret 10 Jan 2019
Far Nils Nilsson Hallaråker, f. 25 Aug 1852, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 23 Feb 1920, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 67 år) Mor Bertha Kristina Kolbeinsdatter Meland, f. 10 Des 1855, Meland, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 24 Okt 1911, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 55 år) Famile ID F305 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Petra Johanne Johannesdotter Økland, f. 1894, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1.
Anna Kristine Kristensdotter Økland, f. 1919, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1955 (Alder 36 år)2.
L Nålevende+ 3.
Johannes Olaus Kristenson Økland, f. 1921, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 28 Apr 2007 (Alder 86 år)4.
Kristen Kristenson Økland, f. 11 Jun 1923, Økland, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 27 Jan 5015 (Alder 309 år)5.
L Nålevende6.
L Nålevende7.
L Nålevende8.
L Nålevende9.
L Nålevende10.
L Nålevende11.
L Nålevende12.
L NålevendeFamile ID F1325 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 10 Jan 2019
-
Hendelseskart 
Fødsel - 1894 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Anna Kristine Kristensdotter Økland - 1919 - Økland, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Johannes Olaus Kristenson Økland - 1921 - Økland, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Kristen Kristenson Økland - 11 Jun 1923 - Økland, Bømlo, Hordaland, Norway 
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
