- Finn
- Media
- Bilder
- Videoer
- Dokumenter
- Historier
- Gravsteiner
- Opptak
- Ameriskanske Kirkebøker
- Begravelse
- Billion Graves
- By og kommunevåpen
- Bømlo bygdebok. 1 : Gards- og ættesoge
- Dødsannonse(r)
- Dødsmelding
- Emigrasjon
- Find A Grave
- Flagg
- Folketelling
- Forlovelse
- Immigrasjon
- Kirker
- Militæret
- Naturalisering
- Nekrolog
- Slekt og Data Gravminner
- Studentene
- Alle media
- Info
Merk: Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies).

Marie Alida Berntsdotter Hollund
Submit Photo / Document
Has 4 ancestors and 17 descendants in this family tree.
Berta Tomine Berntsdotter Hollund

Marie Alida Berntsdotter Hollund
Gunnar Olaison Hallaråker
| Fødsel | 23 Feb 1900 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 25 Apr 1941 | Nord atlanteren |
||||||||||||||||||
| Far | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud, f. 1876 | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Familie | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

Andreas Berntson Hollund
| Fødsel | 1901 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | Bergen, Norway |
|
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Brynhild Mathilde Berntsdotter Hollund | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Brynhild Mathilde Berntsdotter Hollund
| Familie | Andreas Berntson Hollund, f. 1901, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Bernt Olai Berntson Hollund
| Fødsel | 1902 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1923 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Tomas Olai Berntson Hollund
| Fødsel | 18 Jan 1904 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 23 Jul 1979 | Haugesund, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 28 Jul 1979 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Jenny Olaisdotter Hallaråker, f. 21 Jan 1902, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Jenny Olaisdotter Hallaråker
| Kallenavn | Jenny Olaisdotter Hollund | |
| Fødsel | 21 Jan 1902 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 17 Mai 1997 | |
| Gravlagt | 21 Mai 1997 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud, f. 1876 | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Tomas Olai Berntson Hollund, f. 18 Jan 1904, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Kristian Berntson Hollund
| Kallenavn | Kristian Olson Hollund | |||||||
| Fødsel | 1905 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Familie | Aslaug Reinertsdotter Holme | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Aslaug Reinertsdotter Holme
| Kallenavn | Aslaug Reinertsdotter Hollund | |||||||
| Familie | Kristian Berntson Hollund, f. 1905, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Martin Berntson Hollund
| Fødsel | 11 Sep 1908 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 6 Nov 1973 | |
| Gravlagt | 10 Nov 1973 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Martha Agnes Olaisdotter Hallaråker, f. 13 Jul 1910, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Martha Agnes Olaisdotter Hallaråker
| Kallenavn | Martha Agnes Olaisdotter Hollund | |
| Fødsel | 13 Jul 1910 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 16 Okt 1994 | |
| Gravlagt | 20 Okt 1994 | Bremnes Gamle Gravplass (1949-1988), Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud, f. 1876 | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Martin Berntson Hollund, f. 11 Sep 1908, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |

Gerhard Berntson Hollund
| Fødsel | 1910 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | Sola, Stavanger, Rogaland, Norway |
|
| Far | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |
| Familie | Helga Konstanse Kristiansdotter Grimen, Mjømna | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Helga Konstanse Kristiansdotter Grimen, Mjømna
| Kallenavn | Helga Konstanse Kristiansdotter Hollund | |
| Familie | Gerhard Berntson Hollund, f. 1910, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Bernt Olai Asjørnson Hollund
| Fødsel | 1870 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 1935 | |||||||||||||||||||
| Far | Asbjørn Olson Hollund, f. 16 Feb 1844 | |||||||||||||||||||
| Mor | Marta Pernille Kristensdotter Fylkesnes, f. 28 Nov 1846, Fylkesnes, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Familie | Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele
| Fødsel | 1871 | Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 1923 | |||||||||||||||||||
| Familie | Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
Gunnar Olaison Hallaråker
| Fødsel | 23 Feb 1900 | Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 25 Apr 1941 | Nord atlanteren |
||||||||||||||||||
| Far | Nils Olai Larsson Hallaråker, f. 22 Jun 1876, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Marta Elisabet Gunnarsdotter Sæverud, f. 1876 | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Familie | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

Nålevende
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Gunnar Martin Gunnarson Hallaråker
| Fødsel | 1926 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
||||||||
| Død | 1998 | |||||||||
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Familie | Nålevende | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

Olav Gunnarson Hallaråker
| Kallenavn | Olav Gunnarson Urong | |
| Fødsel | 1929 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 2007 | |
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Marta Gunnarsdotter Hallaråker
| Fødsel | 1933 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1933 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||
| Familie | Nålevende | |||
| Barn |
|
|||

Finn Gunnarson Hallaråker
| Fødsel | 1938 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Død | 1938 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway |
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

Nålevende
| Far | Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Mor | Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | |||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
| Barn |
|
|||||||
-
Navn Marie Alida Berntsdotter Hollund Kallenavn Marie Alida Berntsdotter Hallaråker Fødsel 1900 Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
Kjønn Kvinne
Søsken7 brødre og 1 søster 1. Erik Berntson Hollund, f. 1897, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway 
> 2. Berta Tomine Berntsdotter Hollund, f. 1898, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Haugesund, Rogaland, Norway 
▻ Lars Akselson Overeide+ 3. Marie Alida Berntsdotter Hollund, f. 1900, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Gunnar Olaison Hallaråker> 4. Andreas Berntson Hollund, f. 1901, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Bergen, Norway 
▻ Brynhild Mathilde Berntsdotter Hollund5. Bernt Olai Berntson Hollund, f. 1902, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1923, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 21 år)> 6. Tomas Olai Berntson Hollund, f. 18 Jan 1904, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 23 Jul 1979, Haugesund, Rogaland, Norway
(Alder 75 år)
▻ Jenny Olaisdotter Hallaråker+ 7. Kristian Berntson Hollund, f. 1905, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway 
▻ Aslaug Reinertsdotter Holme> 8. Martin Berntson Hollund, f. 11 Sep 1908, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 6 Nov 1973 (Alder 65 år)
▻ Martha Agnes Olaisdotter Hallaråker> 9. Gerhard Berntson Hollund, f. 1910, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. Sola, Stavanger, Rogaland, Norway 
▻ Helga Konstanse Kristiansdotter Grimen, MjømnaPerson ID P8417 Bømlo slekt Sist endret 27 Des 2018
Far Bernt Olai Asjørnson Hollund, f. 1870, Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1935 (Alder 65 år) Mor Marie Gurine Eriksdotter Nora Sele, f. 1871, Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1923 (Alder 52 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Famile ID F1109 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Gunnar Olaison Hallaråker, f. 23 Feb 1900, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 25 Apr 1941, Nord atlanteren
(Alder 41 år) Ekteskap Ja, ukjent dato Barn 1.
L Nålevende+ 2.
Gunnar Martin Gunnarson Hallaråker, f. 1926, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1998 (Alder 72 år)3.
Olav Gunnarson Hallaråker, f. 1929, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 2007 (Alder 78 år)4.
Bernhard Gunnarson Hallaråker, f. 1930, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1996 (Alder 66 år)5.
Marta Gunnarsdotter Hallaråker, f. 1933, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1933, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)6.
L Nålevende+ 7.
L Nålevende8.
Finn Gunnarson Hallaråker, f. 1938, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
d. 1938, Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway
(Alder 0 år)+ 9.
L NålevendeFamile ID F1119 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 27 Des 2018
-
Hendelseskart 
Fødsel - 1900 - Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Gunnar Martin Gunnarson Hallaråker - 1926 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Olav Gunnarson Hallaråker - 1929 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Bernhard Gunnarson Hallaråker - 1930 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Marta Gunnarsdotter Hallaråker - 1933 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 

Barn - Finn Gunnarson Hallaråker - 1938 - Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway 
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Adresse
: Lokasjon
: By
: Fylke/Grevskap
: Stat/Provins
: Land
: Ikke satt
